Die Suche im Mammutbaumregister nach Bundesland: Nordrhein-Westfalen - Ort: Detmold - Jahr der Pflanzung: alle ] ergab folgende Treffer:
| Baum-ID (Details) |
(in m) |
(BHD in m @ 1.3m) |
im Forum |
Credits |
||||||||
| 11686 Details | Detmold | Woldemarstrasse Steht im Schloßpark | 32754 | Metasequoia glyptostroboides (Urwelt- Mammutbaum) | 15 | 0.80 | Chr. v. Prollius | Baumhöhe + DBH geschätzt. | ||||
| 186 Details | Detmold | Palaisgarten | 32756 | Sequoiadendron giganteum (Berg- Mammutbaum) | 36.8 | 2.17 | Forum | M. Rensing | neue Messung 2020 2.17BHD-rad-mt | |||
| 7803 Details | Detmold | Palaisgarten | 32756 | Sequoiadendron giganteum (Berg- Mammutbaum) | 32.2 | 1.512 | Forum | M. Rensing | ||||
| 15767 Details | Detmold | Woldemarstraße Auf dem Schlossplatz | 32756 | Metasequoia glyptostroboides (Urwelt- Mammutbaum) | 25 | nicht bekannt | Forum | J. Nieder | Zwieselwuchs, aber es könnten auch 2 Bäume unten zusammengewachsen sein, daher keine Angabe zum BHD. | |||
| 22143 Details | Detmold | Palaisgarten | 32756 | Metasequoia glyptostroboides (Urwelt- Mammutbaum) | 14 | 0.7 | rad-mt | Maße und Alter geschätzt! | ||||
| 22114 Details | Detmold | Niewaldstraße | 32758 | Sequoiadendron giganteum (Berg- Mammutbaum) | 18 | 1.4 | rad-mt | Maße anhand Bild geschätzt | ||||
| 1852 Details | Detmold | Paderborner Straße OT Heiligenkirchen | 32760 | Metasequoia glyptostroboides (Urwelt- Mammutbaum) | nicht bekannt | nicht bekannt | J. Nieder | |||||
| 5172 Details | Detmold | OT Pivitsheide, Am Donoper-Teich | 32760 | Sequoiadendron giganteum (Berg- Mammutbaum) | nicht bekannt | nicht bekannt | Regina / Th. Heermann | |||||
| 22134 Details | Detmold | Bentweg OT Hiddesen | 32760 | Metasequoia glyptostroboides (Urwelt- Mammutbaum) | 18 | ca. 0,5 m | Forum | rad-mt |
Copyright ::: © 2002 - 2010 Mammutbaum-Community - Link: http://register.mbreg.de - (MBR-DE-SEL (v4.0))