Liebe Freunde des vielfachen Mammuts, Heute waren wir mal wieder im Schwäbisch-Fränkischen Wald unterwegs. Auf der Rückfahrt haben wir uns dafür entschieden, mal wieder kleine Straßen zu nehmen, die wir bisher nicht gefahren waren. Der Erfolg sollte uns Recht geben. Bis heute hätte ich nicht sagen können, was sich zwischen Frickenhofen und Mutlangen befindet. Inzwischen wissen kennen wir die Lösung: einige junge Bergmammutbäume. Ein übersichtliches Grundstück mit etwa 15 BMs in der Größenordnung von drei bis acht Metern Höhe befindet sich oberhalb der Straße vom Kernort Ruppertshofen hinunter zum Ortsteil Hönig; der kleinste misst jedoch nur etwa 1 Meter. Das wird die ID 15978 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15978&search=Suche). … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ruppertshofen_ID15978_15BM_121.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ruppertshofen_ID15978_15BM_121.jpg) |
… Einen netten Überblick über das Gelände aus der Gegenrichtung zeigt übrigens ein Bild bei Panoramio (http://www.panoramio.com/photo/42885459): vor dem Waldrand ist die erwähnte Anpflanzung zu sehen. Der nächste Fund hingegen ist auf jenem Bild verdeckt: der Bergmammutbaum mit der ID 15979 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15979&search=Suche) direkt an der Zufahrt. Freilich ist mir erst bei der Bildbearbeitung aufgefallen, dass zu beiden Seiten des Sträßchens mehrere Bäume fast ein wenig wie Metasequoien aussehen. Nun gut: In den nächsten Wochen sollte sich das zweifelsfrei klären lassen. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ruppertshofen_ID15979_BM_114.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ruppertshofen_ID15979_BM_114.jpg) |
… Der nächste Mammutbaum muss irgendwann einmal den Kopf verloren haben. Aber er scheint sich dennoch gerade zu regenerieren. Das wird die ID 15980 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15980&search=Suche). … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ruppertshofen_ID15980_BM_116.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ruppertshofen_ID15980_BM_116.jpg) |
… Die nächsten drei Kameraden bilden die ID 15981 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15981&search=Suche). Sie stehen weiter unten, näher bei den Gebäuden, und sind auf dem erwähnten Bild bei Panoramio teilweise zu sehen. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ruppertshofen_ID15981_3BM_120.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ruppertshofen_ID15981_3BM_120.jpg) |
… Die letzte Baumgruppe ist nun diejenige, die uns beim Hinunterfahren als erste aufgefallen ist. Die Anzahl der Mammutbäume beim Eintrag ID 15982 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15982&search=Suche) schätze ich mal vorsichtig auf ein rundes Dutzend. Alles in allem stehen somit im Umkreis dieser Sägemühle in Hönig mehr als dreißig junge Sequoiadendron. Somit hat sich das Anhalten dort mal richtig gelohnt. Lohnende Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ruppertshofen_ID15982_12BM_118.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ruppertshofen_ID15982_12BM_118.jpg) |
… Der Anlass war die UM-Suche an der Zufahrt. Bei dieser Gelegenheit habe ich zwei kleine Bergmammutbäume gefunden, die ich beim ersten Besuch übersehen hatte. Sie hören im Register künftig auf den Namen ID 16112 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=16112&search=Suche). … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ruppertshofen_ID16112_2BM_428.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ruppertshofen_ID16112_2BM_428.jpg) |
… An der Anliegerstraße, die von oben herunterkommt, habe ich nur einen einzigen Urweltmammutbaum gefunden. Er steht auf Privatgelände und wird zu unserer ID 16113 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=16113&search=Suche). Auch dieser Besuch hat sich also tatsächlich gelohnt. Lohnende Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ruppertshofen_ID16113_UM_430.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ruppertshofen_ID16113_UM_430.jpg) |
Das sind ja tolle Funde....ein malerisches Fleckle noch dazu....passen gut dorthin!