Hallo,
Die Bäume in Weinheim wurden dieses Jahr neu gemessen. Wie sieht es aber aus mit aktuellen bzw. verlässlichen Werten für die folgenden Standorte in der Reise-Entfernung der Community?
EU-ID 3057 | Riquewihr | Frankreich | 55 m |
EU-ID 262 | Dornbirn | Österreich | 55 m |
ID 493… | Auenwald | Deutschland | 53,7 m |
EU-ID 1151 | Krauchthal | Schweiz | 53 m |
ID 798… | Leonberg | Deutschland | 52 m |
EU-ID 582 | Untersiggenthal | Schweiz | 52 m |
EU-ID1384 | Niederbronn-les-Bains | Frankreich | 47 m (05-2012)? 54,60 m (08-2012)? |
Wo sind die Leute mit den Laser-Geräten? Wäre eines der nächsten Treffen nicht auch Anlass für qualifizierte Messungen?
Vorschlagende Grüße,
Wolfgang
edit 2012-12-11: Dornbirn ist zwar hoch, wurde aber erst neulich gemessen – wolf