Liebe Freunde des Hohenloher Mammuts, Dörzbach liegt am Rande der württembergischen Hohenlohe, der Nachbarort Klepsau war bereits badisch. Beide Orte befinden sich im Augenblick im Register mitten in einer Mammut-Wüste – einem Gebiet von 20×30 Kilometer, in dem unsere Karte noch keinen einzigen Mammutbaum zeigt. Dies wird sich nun ändern. Den Anfang macht die ID 15519 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15519&search=Suche) am Ortseingang von Dörzbach. Diesen Baum haben wir sowohl von der Hauptstraße als auch von einer Weide südlich der Jagst gesehen. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=D%C3%B6rzbach_ID15519_UM_753.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:D%C3%B6rzbach_ID15519_UM_753.jpg) |
… Am Ortseingang von Klepsau – das bereits zur Stadt Krautheim gehört, weiter unten im Jagsttal – steht ein junger Bergmammutbaum, der jetzt bei uns im Register zur ID 15520 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15520&search=Suche) wird. Möglicherweise ist der Standort im Register nicht baumgenau; denn das Luftbild bei Google ist zwar aktueller als bei bing.com, aber die Auflösung genügt dennoch nicht für dieses zarte Pflänzchen. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Krautheim_ID15520_BM_764.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Krautheim_ID15520_BM_764.jpg) |
… In Krautheim ist beim Durchfahren am westlichen Ortsausgang ein Urweltmammutbaum zu sehen, der sich hinter einem Discounter versteckt. Die ID 15521 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15521&search=Suche) steht dabei direkt am Parkplatz. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Krautheim_ID15521_UM_770.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Krautheim_ID15521_UM_770.jpg) |
… Auf dem gleichen Grundstück steht direkt an der Austraße die ID 15522 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15522&search=Suche). Soweit also der kurze Ausflug nach Baden. Nun haben wir beschlossen, zu einem Mammutbaum zurückzufahren, den wir am Morgen auf der Fahrt zu den Zebus unweit von Künzelsau gesehen hatten. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Krautheim_ID15522_UM_771.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Krautheim_ID15522_UM_771.jpg) |
… Die Kernstadt von Ingelfingen liegt zwar im Kochertal, doch ein großer Teil der Höhe zwischen Kocher und Jagst gehört ebenfalls zu dieser Gemeinde. So auch Dörrenzimmern, wo Tina im Vorbeifahren einen Bergmammutbaum entdeckt hat. Auf den unten angehängten Bildern ist er jeweils in der Bildmitte zu sehen. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ingelfingen_ID15523_BM_774.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ingelfingen_ID15523_BM_774.jpg) |
… Auch der Bühlhof gehört zu Ingelfingen. Hier hat Tina eine Metasequoia entdeckt, die nun auf den Namen ID 15524 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15524&search=Suche) hört. Leider war das Wetter nach wie vor neblig; das sollte sich aber ein paar Mammuts später ändern. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ingelfingen_ID15524_UM_777.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ingelfingen_ID15524_UM_777.jpg) |
… Der Baum, für den wir diesen Bogen gefahren sind, steht in Belsenberg, das zu Künselsau gehört. Die ID 15526 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15526&search=Suche) ist beim Durchfahren sehr gut oberhalb des Dorfes sichtbar. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=K%C3%BCnzelsau_ID15526_BM_785.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:K%C3%BCnzelsau_ID15526_BM_785.jpg) |
… Um einiges netter ist das Bonus-Bäumchen, das Tina dann vor der Kirche gefunden hat: ein recht anständiger Urweltmammutbaum, der jetzt die ID 15525 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15525&search=Suche) bildet. Die grüne Konifere daneben ist ein frühes Exemplar von Abies natalis mit einem gewaltigen Schaden unten am Stamm. Mehr als zwei Monate gebe ich ihr an diesem Platz nicht. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=K%C3%BCnzelsau_ID15525_UM_780.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:K%C3%BCnzelsau_ID15525_UM_780.jpg) |
… In Hermuthausen, das wieder zu Ingelfingen gehört, steht in zentraler Lage das Bäumchen mit der ID 14258 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=14258&search=Suche). Thilo hat es Ende September 2011 gemeldet und von ihm stammt auch das Bild rechts. Die Bilder unten sind von unserem Besuch gestern. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ingelfingen_ID14258_BM.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ingelfingen_ID14258_BM.jpg) |
… Im gleichen Ort steht übrigens noch ein weiterer Bdergmammutbaum. Wir haben extra nach dem Ortsende gewendet um auch von dieser ID 15527 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15527&search=Suche) die typischen Wischbilder produzieren zu können ;) Zum Hinfahren hat die Zeit nicht gereicht, da wir ja noch in Ilshofen die Anpflanzung an der Autobahn aufsuchen wollten. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ingelfingen_ID15527_BM_791.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ingelfingen_ID15527_BM_791.jpg) |
… Bald waren wir wieder im Jagsttal, dem wir Richtung Süden folgten. In Eberbach, das zu Mulfingen gehört, steht am Ortseingang ein Sequoiadendron, der im Register künftig als ID 15528 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15528&search=Suche) verzeichnet ist. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Mulfingen_ID15528_BM_793.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Mulfingen_ID15528_BM_793.jpg) |
… Wir waren ja nun in den letzten Jahren immer mal wieder in Langenburg und fast immer sind wir durch den Ortsteil Bächlingen gefahren. Doch erst dieses Mal – wohl weil wir das erste Mal von Norden gekommen sind – hat Tina im Zentrum des Ortes den Bergmammutbaum entdeckt, der künftig unsere ID 15529 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15529&search=Suche) bildet. Damit ist unsere Hohenlohe-Tour beendet; die weiteren Funde der Fahrt gehören nicht mehr unzweifelhaft ins Land an Jagst und Kocher. Unzweifelhafte Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Langenburg_ID15529_BM_797.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Langenburg_ID15529_BM_797.jpg) |
Hallo nochmal, Die Sonne kam kurz nach Langenburg heraus. So haben wir die künftige ID 15530 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=15530&search=Suche) in Obersteinach im besten Licht gesehen. Dieser Ort bildet eine Exklave und ist durch einen Zipfel Wolpertshausen (Landturm!) vom übrigen Gemeindegebiet von Ilshofen getrennt. Man sieht: Wir nähern uns der Anpflanzung an der Autobahn an, die dann wieder kurz hinter diesem Streifen wieder auf Ilshofener Markung liegt. Annähernde Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ilshofen_ID15530_BM_799.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ilshofen_ID15530_BM_799.jpg) |
Dörzbach liegt am Rande der württembergischen Hohenlohe, der Nachbarort Klepsau war bereits badisch. Beide Orte befinden sich im Augenblick im Register mitten in einer Mammut-Wüste – einem Gebiet von 20×30 Kilometer, in dem unsere Karte noch keinen einzigen Mammutbaum zeigt. Dies wird sich nun ändern.Hallo Wolfgang,
...Haha, das sind ja tolle Funde von dort....
Schöne Ecke...s houlouische ...anaweech scheei... ;D
Bin dort (obwohl Verwandschaft) zu selten....schade...
ich wusste bisher nicht, dass man den (mir vertrauten) hohenlohischen Dialekt auch in lateinischen Buchstaben phonetisch nachvollziehbar widergeben kann ...
Am Samstag habe ich übrigens nördlich von Kottspiel verdächtige Bäume gesehen.