Liebe Freunde des bemerkenswerten Mammuts, Einer der Bergmammutbäume im Schloss Windeck gehört zu den Arbres remarquables de France (http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbres_remarquables_de_France#Alsace). Aber auch sonst ist der Bestand dieses Gartens bemerkenswert. Im März waren wir dort. Bedingt durch eine Baustelle im Eingangsbereich sind wir aber nicht hinein; zu bestimmten Uhrzeiten wäre das jedoch problemlos möglich gewesen. Dafür haben wir ihn umrundet und sind dabei auf 9 Sequoiadendron giganteum gekommen, die ich jetzt alle einzeln melde. Freilich ist mir nach der Aufteilung nicht mehr klar, welches Individuum das bisherige Foto von Matthias zeigt. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=A_7825.jp) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:A_7825.jpg) |
… Das rechts gezeigte Bild der EU-ID 1375 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=1375&search=Suche) entspricht dieser Perspektive in der StreetView (http://maps.google.de/maps?q=48.457085,7.426883&hl=de&ll=48.456207,7.425529&spn=0.002515,0.005681&sll=48.457085,7.426883&sspn=0.320125,0.727158&t=h&z=18&layer=c&cbll=48.456078,7.425537&panoid=OKxUi6hEohgYQXhEYzZS7w&cbp=12,56.91,,1,0.04), also von Südwesten her. Das unten angehängte Bild entspricht ungefähr dieser Ansicht (http://maps.google.de/maps?q=48.457085,7.426883&hl=de&ll=48.455936,7.426382&spn=0.002501,0.005681&sll=48.457085,7.426883&sspn=0.320125,0.727158&t=h&z=18&layer=c&cbll=48.455919,7.426518&panoid=WI6KT--Ip0eoGsgzW5kHVw&cbp=12,17.88,,1,-5.18) aus südlicher Richtung. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID1375_BM_660.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID1375_BM_660.jpg) |
… Die rechts gezeigte Ansicht der benachbarten EU-ID 3548 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3548&search=Suche) ist ebenfalls in der StreetView (http://maps.google.de/maps?q=48.457046,7.426564&ll=48.455936,7.426382&spn=0.002501,0.005681&t=h&z=18&layer=c&cbll=48.455919,7.426518&panoid=WI6KT--Ip0eoGsgzW5kHVw&cbp=12,14.82,,1,-6.16) zu sehen. Unten kommen nun die beiden Nachbarbäume gemeinsam aus verschiedenen Perspektiven. Nicht nur die Sicht von Süden und Südwesten, sondern auch die Sicht von Westen über den Parkplatz (http://maps.google.de/maps?q=48.457046,7.426564&ll=48.456648,7.42521&spn=0.002515,0.005681&t=h&z=18&layer=c&cbll=48.456648,7.42521&panoid=DaLTSOOl1wRtWfYUrJFKPQ&cbp=12,76.21,,1,-5.65) ist bei StreetView nachzuvollziehen. Das muss für heute einmal genügen; die restlichen 7 Bäume kommen morgen. Genügende Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3548_BM_650.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3548_BM_650.jpg) |
Guten Morgen, Von der Hauptstraße her sind auf dem Gelände allein schon wegen der Bebauung keine Mammutbäume zu sehen. Erst von Osten her – hinter dem Bolzplatz – taucht das nächste „raumgreifende Großgrün“ auf. Das ist die EU-ID 3542 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3542&search=Suche); die Perspektive des ersten angehängten Bildes ist in der StreetView ähnlich (http://maps.google.de/maps?q=48.458338,7.432098&ll=48.45836,7.433107&spn=0.00125,0.00284&t=h&z=19&layer=c&cbll=48.45836,7.433107&panoid=baSRqhRLMnFHdrkApY3bbw&cbp=12,295.7,,0,1.49). … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3542_BM_632.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3542_BM_632.jpg) |
… Der nächste Mammutbaum, den wir auf unserer Runde gesehen haben, ist die EU-ID 3543 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3543&search=Suche) in der Nähe des großen Fußballplatzes – genauer gesagt: bei der westlichen Ecke. Die StreetView zeigt den Baum aus etwas größerer Entfernung (http://maps.google.de/maps?q=48.457388,7.431209&ll=48.456545,7.432498&spn=0.001135,0.005681&t=h&z=18&layer=c&cbll=48.456545,7.432496&panoid=mh_WgfLp8pf3lDjDxDJy2A&cbp=12,331.63,,2,-3.29). Unklar ist mir heute freilich, ob wir nicht an der nördlichen Ecke des Sportplatzes einen BM übersehen haben – das ist die südöstliche Ecke des Schlossparks. Ein rundlicher Baum in der StreetView (http://maps.google.de/maps?q=48.457388,7.431209&ll=48.456545,7.432498&spn=0.001135,0.005681&t=h&z=18&layer=c&cbll=48.456545,7.432496&panoid=mh_WgfLp8pf3lDjDxDJy2A&cbp=12,0.8,,2,0.28) sieht mir nämlich ziemlich nach Sequoiadendron aus. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3543_BM_634.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3543_BM_634.jpg) |
… Wenige Meter weiter steht der nächste Bergmammutbaum. Er hat die EU-ID 3544 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3543&search=Suche) und steht in Verlängerung des geteerten Platzes. In der StreetView ist er in zweiter Reihe zu sehen (http://maps.google.de/maps?q=48.457082,7.430802&ll=48.456413,7.43231&spn=0.001135,0.005681&t=h&z=18&layer=c&cbll=48.456412,7.432308&panoid=ttFF43B2Q7ljpn-zkdCSAA&cbp=12,315.7,,1,-2.21). edit xandru 2013-02-18: Die StreetView zeigt vermutlich den westlichen Nachbarn; das unterste Foto zeigt möglicherweise den schütteren östlichen Nachbarbaum. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3544_BM_636.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3544_BM_636.jpg) |
… Direkt am Zaun beim Kinderspielplatz steht die EU-ID 3545 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3545&search=Suche). Dieser Baum ist auffällig schlank und hat im unteren Bereich keine Äste. Auch die StreetView zeigt dieses markante Gewächs – wenn auch aus etwas größerer Entfernung (http://maps.google.de/maps?q=48.456705,7.430298&ll=48.455879,7.431532&spn=0.001258,0.00284&t=h&z=19&layer=c&cbll=48.455968,7.431663&panoid=mJDZpTraiy2317D5CcTWww&cbp=12,329.5,,1,-3.91). … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3545_BM_642.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3545_BM_642.jpg) |
… Nun habe ich noch einen namenlosen Baum. Anfangs dachte ich, die Bilder zeigten ebenfalls den Baum am Kinderspielplatz. Aber diesem Kameraden hier fehlt der markante Knick; dafür sind Baustelle und abgesägte Baumscheibe auf den vorigen Bildern nicht zu erkennen. Unter Umständen ist er auch deutlich niedriger, denn in der StreetView ist für dieses Stück kein weiteres BM-Spitzchen zu sehen. Der Logik unserer Runde zufolge sollte er in der Nähe des Spielplatz-Baums stehen – wahrscheinlich etwas westlich, möglicherweise auch etwas östlich. Daher muss ich also die Aufklärung dieses Befundes – wie auch Messungen und Schätzungen – auf einen späteren Besuch verschieben. edit xandru 2013-02-19: Bilder an neuen Namen EU-ID 4863 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4863&search=Suche) angepasst … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID4863_BM_640.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID4863_BM_640.jpg) |
Il y a cinq séquoias géants au Domaine du Windeck.
Il s’agit d’un parc privé ouvert gratuitement au public de 9H à 18H. On y trouve 126 essences d’arbres du monde entier, un vrai régal ! J’ai compté 14 séquoias dans ce parcEs handelt sich um einen Privatpark, der von 9 bis 18 Uhr kostenlos öffentlich zugänglich ist. Man findet dort 126 Arten von Bäumen aus der ganzen Welt, eine wahre Pracht! Ich habe in diesem Park 14 Sequoien gezählt.
… Die EU-ID 3546 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3546&search=Suche) ist nun leider in der StreetView überhaupt nicht zu sehen. In diesem Bereich grenzen nämlich wieder ein paar Wohnhäuser mit ihren Grundstücken direkt an den Park. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3546_BM_644.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3546_BM_644.jpg) |
… Damit haben wir unsere Runde beendet. Denn die EU-ID 3547 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3547&search=Suche) ist nun wieder fast ein Nachbar des ersten Baums in diesem Thread. Er ist in der StreetView wie auch im echten Leben sowohl von Süden her über die Gärten (http://maps.google.de/maps?q=48.456733,7.4271&ll=48.455936,7.426382&spn=0.001135,0.005681&t=h&z=18&layer=c&cbll=48.455937,7.426384&panoid=r1_oV9F3lzp0AnLtlUoszQ&cbp=12,48.59,,1,-5.27) sichtbar (unteres Bild) als auch von Westen, aus der Rue des Romains (http://maps.google.de/maps?q=48.456733,7.4271&ll=48.456413,7.425444&spn=0.002501,0.005681&t=h&z=18&layer=c&cbll=48.456509,7.425357&panoid=Jup8OYeknfTACZREsGsI8A&cbp=12,94.45,,1,-3.61) (rechtes Bild). … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3547_BM_662.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3547_BM_662.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID1375_BM_660.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID1375_BM_660.jpg) | Hier nun also einige Bilder dieses mächtigen Baumes (links: 2012-03; rechts: 2013-02). Bei sequoias.eu (http://sequoias.eu/Pages/Locations/Alsace/ottrott.htm) beträgt der Umfang noch 10,00 Meter (ohne Datum); das entspricht einem Durchmesser von 3,18 Metern. Der Baum hat einen recht ausgeprägten Wurzelhügel und ist in der Messhöhe ausgesprochen abholzig. Insofern ist eine Zunahme von viereinhalb Zentimetern in wenigen Jahren in meinen Augen eine Bestätigung für beide Messungen. Bestätigte Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID1375_BM_435.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID1375_BM_435.jpg) |
Il y a cinq séquoias géants au Domaine du Windeck.Es gibt fünf Bergmammutbäume auf dem Gut Windeck.
10m – 7m10 – 6m70 – 6m50 – 4m9510 m – 7,10 m – 6,70 m – 6,50 m – 4,95 m
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3548_BM_650.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3548_BM_650.jpg) | Hallo, Wie die StreetView zeigt (http://maps.google.de/maps?q=48.457046,7.426564&hl=de&ll=48.457619,7.424752&spn=0.001156,0.004855&sll=48.456765,7.427841&sspn=0.002547,0.004855&t=h&z=18&layer=c&cbll=48.457619,7.424751&panoid=skJ3nlEhnRvouQ8uxTLUpw&cbp=12,117.43,,1,0.17), ist die EU-ID 3548 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3548&search=Suche) ein ganzes Stück höher als sein östlicher Nachbar. Links ist unser altes Bild vom vorigen März zu sehen; das rechte Bild ist aktuell. Dieser Baum hat auch in natura einen außergewöhnlich roten Stamm. Wir haben 677 cm gemessen, das macht einen Durchmesser in Brusthöhe von 2,15 Metern. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3548_BM_437.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3548_BM_437.jpg) |
Les nombreux sequoias, dont le plus caractéristique a 45 m de haut et mesure 4 m de diamètre à la base (n° 34).Zahlreiche Mammutbäume, deren auffälligster 45 Meter hoch ist und an der Basis 4 Meter im Durchmesser misst.
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3542_BM_632.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3542_BM_632.jpg) | … Ganz im Osten des Parks steht die EU-ID 3542 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3542&search=Suche) (links: März 2012 von außen aufgenommen, rechts: Februar 2013 von innen). Hier haben wir einen Umfang von 447 cm gemessen; das macht in Brusthöhe einen Durchmesser von 1,42 Metern (http://1,42 Metern). … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3542_BM_466.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3542_BM_466.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3543_BM_634.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3543_BM_634.jpg) | … In der östlichen Ecke des Parks hatten wir im vorigen März wohl keinen Baum übersehen. Aber der schüttere Baum EU-ID 3543 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3543&search=Suche) steht wohl etwas östlicher als ich dachte. Bei ihm haben wir 577 cm gemessen; und der Stamm ist ziemlich von Gestrüpp umgeben. Das ergibt einen Durchmesser von 1,84 Metern. Wieder ist links das alte Bild zu sehen – von außen her – und rechts das neue Bild aus dem Inneren der Anlage. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3543_BM_461.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3543_BM_461.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3544_BM_636.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3544_BM_636.jpg) | … Als letzten Baum für heute zeige ich die EU-ID 3544 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3544&search=Suche). Er hat ähnliche Ausmaße wie die EU-ID 3543, ist aber dichter belaubt. Das sind die beiden ähnlichen Bäume links und rechts des Fußballtors (http://maps.google.de/maps?q=48.457388,7.431209&ll=48.456548,7.432503&spn=0.002561,0.004855&t=h&layer=c&cbll=48.45664,7.432629&panoid=dt8aFTvtS_0YRau996ng0g&cbp=12,315.49,,2,-3.41&z=18). Trotz des sehr bauchigen Habitus beträgt der Umfang des Stammes nur 535 cm; das macht einen Durchmesser von 1,70 Metern. Bauchige Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3544_BM_460.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3544_BM_460.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID4863_BM_640.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID4863_BM_640.jpg) | … Auch bei diesem Besuch bestätigt sich, dass in der Nähe des Spielplatzes zwei schlanke „Spargel“ stehen. Dabei steht die EU-ID 4863 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4863&search=Suche) auffällig nahe am Zaun. Wieder stelle ich ein Bild vom März 2012 (links) und ein Bild vom Februar 2013 (rechts) gegenüber. Den Stamm haben wir in Brusthöhe mit 315 cm gemessen; das macht einen Durchmesser von 1,00 Metern. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID4863_BM_457.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID4863_BM_457.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3545_BM_642.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3545_BM_642.jpg) | … Der Baum mit dem Knick hat den Namen EU-ID 3545 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3545&search=Suche). Hier haben wir einen Umfang von 326 cm gemessen; das macht einen BHD von 1,04 Metern. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3545_BM_451.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3545_BM_451.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3546_BM_644.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3546_BM_644.jpg) | … Die EU-ID 3546 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3546&search=Suche) ist ein wirklich geschundener Geselle. Eine lange Wunde entlang des Stammes ist gerade am Verheilen; ein weiterer Ast scheint frisch abgebrochen. Vom Habitus her fehlt über die Hälfte des Baums. Wir haben in Brusthöhe 510 cm gemessen; das macht einen Durchmesser von 1,62 Metern. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3546_BM_449.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3546_BM_449.jpg) |
… Vom geschlagenen Kameraden zeige ich unten noch eine Ansicht aus Westen; einen Bildausschnitt. Das ganze Foto zeigt einen Bergmammutbaum, den wir letztes Jahr von außen nicht gesehen hatten – oder ich hatte damals mehrere Bilder irrtümlich dem gleichen Baum zugeordnet. Dieser Baum bekommt die Bezeichnung EU-ID 4862 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4862&search=Suche). Hier haben wir 240 cm gemessen; das ergibt einen Durchmesser von 0,76 Metern. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID4862_BM_448.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID4862_BM_448.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3547_BM_662.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3547_BM_662.jpg) | … Mit der EU-ID 3547 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3547&search=Suche) ist nun die Darstellung der Bäume beendet, die wir bereits im März dokumentiert hatten. Der Baum steht an der Ecke der etwas separaten Wiese, auf der der 10-Meter-Baum (EU-ID 1375) und sein roter Bruder (EU-ID 3548) stehen. In Brusthöhe haben wir einen Umfang von 484 cm gemessen; das macht einen Durchmesser von 1,54 Metern. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID3547_BM_445.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID3547_BM_445.jpg) |
… Zwei Bäume waren uns im vergangenen Frühjahr entgangen, weil sie weit im Inneren des weitläufigen Geländes stehen. Der eine wird zur EU-ID 4860 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4860&search=Suche); das Bild unten zeigt ihn, wenn man sich von Norden – dem Eingang – her nähert. Wir haben 667 cm gemessen; das macht in Brusthöhe einen Durchmesser von 2,12 Metern. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID4860_BM_431.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID4860_BM_431.jpg) |
… Etwas südliche von diesem steht noch ein Bergmammutbaum, der für uns vor einem Jahr nicht zu erkennen war. Diese EU-ID 4861 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4861&search=Suche) hat einen Umfang von 707 cm, das macht 2,25 Meter im Umfang. Damit sind nun 13 Mammutbäume dieses Parks vorläufig dokumentiert. Vermutlich stimmt der Befund im Südosten noch nicht ganz, denn es sollen ja 14 Sequoiadendron sein. Von außen sieht man nicht gut hinein und von innen ist es schwer sich genau zu orientieren. Durch die neuen Fotos ist aber eine künftige Überprüfung sicher viel einfacher. Vorläufige Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Ottrott_ID4861_BM_432.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Ottrott_ID4861_BM_432.jpg) |
...eine Sumpfzypresse mit Pneumatophoren aufgenommen, wie man sie nicht so oft sieht.