(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID4179_BM_136.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID4179_BM_136.jpg) | Gleich am Eingang des Ortes hat Tina diesen jungen Bergmammutbaum (http://maps.google.de/maps?q=48.195588,5.968038&ll=48.195377,5.968108&spn=0.001044,0.005681&num=1&t=h&z=18&layer=c&cbll=48.195377,5.968107&panoid=7VTYinYI0wWjZsZ_OVWaog&cbp=12,353.57,,0,-3.82) gefunden. Er erscheint bisher nicht auf der Vittel-Seite von sequoias.eu (http://sequoias.eu/Pages/Locations/vittel_1.htm). Also ist das ein neuer Baum, den ich nirgends ausgliedern muss. Daher wird das die EU-ID 4179 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4179&search=Suche). Bereits aus der StreetView vertraut waren mir die 3 Metasequoien an der Place de Badenweiler. Ich dachte eigentlich, ich hätte sie längst gemeldet. Egal: Jetzt bilden sie unsere EU-ID 4187 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4187&search=Suche). Vertraute Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID4187_3UM_170.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID4187_3UM_170.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID4195_BM_158.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID4195_BM_158.jpg) | … Baum 7, etwa 48.205723,5.943779, Südrand des Parks, Bild (http://sequoias.eu/Images/sequoiadendron_fr/Vittel_7_LOR_88.jpg): → Bilder links und unten Baum 8, etwa 48.206301,5.942704, Avenue du Casino, Bild (http://sequoias.eu/Images/sequoiadendron_fr/Vittel_8_LOR_88.jpg): Diesen habe ich am Samstag selbst gesehen und fotografiert; das wird die EU-ID 4188 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4188&search=Suche). → Bilder rechts und unten Baum 9, etwa 48.206298,5.941276, Avenue Geremoy (vor Hotel), Bild (http://sequoias.eu/Images/sequoiadendron_fr/Vittel_9_LOR_88.jpg) (Pendulum): ist auf dem Bild erst etwa 1,20 hoch, bei Panoramio (http://www.panoramio.com/photo/42766552) aber wohl schon um die zwei Meter. Also wird das die EU-ID 4189 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4189&search=Suche). → ohne Bild … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID4188_BM_155.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID4188_BM_155.jpg) |
… Baum 10, etwa 48.206297,5.941329, ebenfalls Avenue Geremoy (vor Hotel), Bild (http://sequoias.eu/Images/sequoiadendron_fr/Vittel_10_LOR_88.jpg): ist auf dem Bild erst etwa 1 Meter hoch, bei Panoramio (http://www.panoramio.com/photo/42766552) (Bildmitte) aber auch schon um die zwei Meter. Auch dieser Baum ist meldefähig – als EU-ID 4190 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4190&search=Suche). → ohne Bild Baum 11, etwa 48.206249,5.941401, immer noch Avenue Geremoy (vor Hotel), Bild (http://s.sudre.free.fr/Stuff/Photos/Sequoia/Google/Vittel_11_LOR_88.jpg): Er hatte bereits bei Sudres Besuch zwei Meter erreicht. Bei Panoramio (http://www.panoramio.com/photo/42766552) ist er rechts im Bild mit mindestens drei Metern Höhe zu sehen; also wird das unseres EU-ID 4191 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4191&search=Suche). → ohne Bild Baum 12, Rue de Verdun: ist bereits als EU-ID 2465 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=2465&search=Suche) gemeldet. Dieses Pracht-Exemplar habe ich besucht und fotografiert. → Bilder rechts und unten … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID2465_BM_169.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID2465_BM_169.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID3320_BM_141.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID3320_BM_141.jpg) | … Baum 13, ebenfalls Rue de Verdun (der mit dem Kronenschaden): ist schon gemeldet als EU-ID 3320 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3320&search=Suche). Diesen gebeutelten Kameraden habe ich besucht und fotografiert. Der BHD beträgt 1,89 Meter. Der Schaden ist offenbar auf halber Höhe des Daches passiert. Auf jeden Fall gehen vor dort aus die üblichen starken Äste in der Form eines Kranzes oder einer Spinne nach oben. Einer der neuen Äste hat sich als neuer Leit-Trieb durchgesetzt; ein zweiter entwickelt sich immerhin zum „Baum im Baum“. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID3320_BM_149.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID3320_BM_149.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID3321_BM_146.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID3321_BM_146.jpg) | … Baum 14, Place de Badenweiler: Das ist die EU-ID 3321 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3321&search=Suche); ein hübscher junger Kegel. Baum 15, etwa 48.198650,5.947852, Rue du Haut du Four, toter Bild-Link (StreetView (http://maps.google.de/maps?q=48.198552,5.948029&ll=48.200275,5.948512&spn=0.001044,0.005681&num=1&t=h&z=18&layer=c&cbll=48.200334,5.948634&panoid=yeMTL-KT4sOY2LXTXFR7Tg&cbp=12,195.85,,2,-7.95)): Hier hat eine Baum-Ruine drei neue Spitzen getrieben. Diesen Baum haben wir auch gesehen und fotografiert; ich melde ihn als EU-ID 4192 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4192&search=Suche). Baum 16, etwa 48.202634,5.932320, Rue du Grand Ban, toter Bild-Link: trotz StreetView leider nicht nachweisbar. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID4192_BM_139.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID4192_BM_139.jpg) |
Bisher umfasste unser Sammel-Eintrag EU-ID 2464 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=2464&search=Suche) zusammen 17 Bäume. Davon konnte ich 9 Bäume ausgliedern. Es bleiben nun also mathematisch gesehen nur noch 9 Bäume ohne Koordinaten.
Hallo, Nachdem nun alle Bäume, die ich in Vittel fotografiert habe, auch hier im Thread bebildert sind, habe ich noch ein paar weitere Bilder von dem Zwiesel in der Rue de Verdun mit der EU-ID 2465. Abends um sieben ist die Welt vielleicht noch in Ordnung ;) aber das Licht taugt nicht mehr für einigermaßen farbtreue Bilder. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=167&f=Vittel_ID2465_BM_167.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID2465_BM_167.jpg) |
Vittel-1 | 48.2182430744425 | 5.95461075505672 | 2463 |
Vittel-2 | 48.21470986420483 | 5.947634450731216 | 4184 |
Vittel-3 | 48.21262399418669 | 5.950091069408813 | 4185 |
Vittel-4 | 48.2099155026001 | 5.948000701363171 | 6163 |
Vittel-5 | 48.20751762921427 | 5.950985889407604 | 4186 |
Vittel-6 | 48.20658332324241 | 5.939142780401183 | 3580 |
Vittel-7 | 48.20572332290891 | 5.94377864259255 | 4195? |
Vittel-8 | 48.20630146936223 | 5.942703877683315 | 4188 |
Vittel-9 | 48.20629758933418 | 5.94127599779651 | 4189 |
Vittel-10 | 48.20629699311989 | 5.941328511219666 | 4190 |
Vittel-11 | 48.20624932514218 | 5.941400678266363 | 4191 |
Vittel-12 | 48.20186479609036 | 5.945498128503743 | 2465 |
Vittel-13 | 48.20052154580313 | 5.947450277409003 | 3320 |
Vittel-14 | 48.2009376445713 | 5.947642652100782 | 3321 |
Vittel-15 | 48.1986499752589 | 5.947852105159654 | 4192 |
Vittel-16 | 48.20263431681685 | 5.932320069196387 | n. v. |
Vittel-17 | 48.19309980028736 | 5.936327058912071 | in 4193 |
Vittel-18 | 48.19313498652493 | 5.936286431074464 | in 4193 |
Vittel-19 | 48.1892894092984 | 5.935770250107108 | ? |
Hallo wieder mal in Vittel, Das letzte Mal war ich nur im Bereich des Parks – also „hinter“ dem Hotel. Diesmal haben wir die Runde um das Hotel herum gelegt. Dieser Bereich ist von der StreetView noch nicht erschlossen. Westlich der Avenue Geremoy liegen ausgedehnte Villen-Grundstücke. In einem befindet sich der bereits gemeldete Bergmammutbaum EU-ID 3580 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=3580&search=Suche). Diesen Baum möchte ich hier bebildern. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID3580_BM_546.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID3580_BM_546.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID6881_BM_548.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID6881_BM_548.jpg) | … Im Inneren des Grundstücks ist ein schlanker Kegel klar als Mammutbaum zu erkennen; das wird die EU-ID 6881 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=6881&search=Suche). Bedeutend schlechter zu sehen und auch auf den Luftbildern nur ungefähr zu lokalisieren ist ein nicht ganz so spitzes, aber etwas höheres Exemplar, das ich als EU-ID 6882 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=6882&search=Suche) melde. Diese beiden sind bei den französischen Kollegen bisher noch nicht bekannt. Kollegiale Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID6882_BM_550.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID6882_BM_550.jpg) |
Hallo, Gegenüber dieser Villen ist der Eingang eines großen Hotels; davon sind zahlreiche Fotos im Web zu finden. Davor stehen drei junge Mammutbäume, die auch das unten angehängte Bild zeigt. Ganz im Nordwesten steht ein kleiner Pendulum – bei uns die Nummer EU-ID 4189 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4189&search=Suche). … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID4189_BM_539.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID4189_BM_539.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID4190_BM_540.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID4190_BM_540.jpg) | … Der mittlere der drei ist die Nummer EU-ID 4190 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4190&search=Suche). Dieser Baum dürfte knapp 4 Meter hoch sein. Ganz im Südosten der Fassade steht der Mammutbaum EU-ID 4191 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4191&search=Suche); offenbar ein ‘Glaucum’. Er dürfte um die 6 Meter Höhe haben. Große Hotelgrüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID4191_BM_542.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID4191_BM_542.jpg) |
Hallo, Zitat Vittel-7 48.20572332290891 5.94377864259255 4195? Oben habe ich die Frage gestellt, ob der Baum „Vittel-7“ bei Stéphane Sudre identisch ist mit unserer EU-ID 4195 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=6893&search=Suche):
… | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID4195_BM_158.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID4195_BM_158.jpg) |
… Ich habe den Eintrag mit einem aktuellen Bild versehen, das ich rechts zeige. Das unten angehängte Bild zeigt den Baum in fast der gleichen Perspektive, nämlich nach Norden. Zur EU-ID 4186: Zitat Vittel-5 48.20751762921427 5.950985889407604 4186Der Baum müsste in der StreetView (https://maps.google.de/maps?q=48.207518,5.950986&hl=de&ll=48.207864,5.951006&spn=0.000551,0.002068&sll=48.207518,5.950986&sspn=0.310711,0.529404&t=h&z=19&layer=c&cbll=48.207876,5.950846&panoid=oWWqHIpRDvHYHI6k1HVcvg&cbp=12,163.5,,1,-9.19) dort stehen, wo jetzt die Grillstelle ist. Das Foto von Stépahne Sudre (http://s.sudre.free.fr/Stuff/Photos/Sequoia/Google/Vittel_5_LOR_88.jpg) zeigt an dieser Stelle noch den Mammutbaum. Dieser Eintrag ist also ein Verlust. Verlustige Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Vittel_ID4195_BM_556.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Vittel_ID4195_BM_556.jpg) |