(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Verdun_ID4155_BM_896.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Verdun_ID4155_BM_896.jpg) | Liebe Freunde der D-Jugend, Zwei ganz kleine Bergmammutbäume (https://maps.google.de/maps?q=49.164568,5.383995+(+Mammutbaumregister-EU+:::+id+3286+-+Verdun+)&ll=49.164559,5.384157&spn=0.001226,0.002068&t=h&z=19&layer=c&cbll=49.164559,5.384157&panoid=aiqYLIgI9zWM1gtWRvHG8A&cbp=12,247.63,,0,-4.09) stehen in Verdun links und rechts eines Fußwegs. Sie bekommen die Nummern EU-ID 3286 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=3286&search=Suche) und EU-ID 4155 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4155&search=Suche). Babymäßige Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Verdun_ID3286_BM_893.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Verdun_ID3286_BM_893.jpg) |
Hallo, Ein sehr ungewöhnlicher Baum (http://maps.google.de/maps?q=49.161744,5.389722&hl=de&ll=49.161754,5.390325&spn=0.00114,0.00284&num=1&t=h&z=19&layer=c&cbll=49.161849,5.390413&panoid=uaCLTviEmL0e_Qwc1ZAc-A&cbp=12,259.52,,1,-8.34) steht im Parc Japiot. Diese EU-ID 2412 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=2412&search=Suche) haben wir von sequoias.eu übernehmen dürfen. Hier die Ansicht von der anderen Seite (http://maps.google.de/maps?q=49.161744,5.389722&hl=de&ll=49.161123,5.389502&spn=0.004588,0.011362&num=1&t=h&z=17&layer=c&cbll=49.161593,5.389199&panoid=U0ElOiAK6PP6OPcPI6RmDA&cbp=12,70.38,,0,-9.86). Der Baum hat über einem Stamm von fast 1,80 Durchmesser praktisch zwei unabhängige Kronen entwickelt. Man möchte dann schon wissen, von wann er stammt und welcher Art der massive Schaden war, der ihn so gezeichnet hat. Leider habe ich im Web sonst keine Bilder gefunden. Ungewöhnliche Grüße, Wolfgang edit 2014-04-13: Bilder vom März 2014 eingefügt – wolf | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Verdun_ID2412_BM_915.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Verdun_ID2412_BM_915.jpg) |
Hallo, Lass mich mal kurz einschieben, dass auf dem Gelände auch eine Sequoia sempervirens von etwa 11 Metern Höhe stehen muss, der auf dieser Seite abgebildet (http://www.poesiemeuse.com/75-categorie-1090421.html) ist. Leider konnte ich ihn nicht verorten. Nachtrag 2014-04-13: Bilder der EU-ID 6982 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=6982&search=Suche) vom März 2014 hinzugefügt – wolf Nachtrag 2014-05-27: der angegebene Link scheint inzwischen tot – wolf … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Verdun_ID6982_KM_921.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Verdun_ID6982_KM_921.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Verdun_ID4142_BM_930.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Verdun_ID4142_BM_930.jpg) | Hallo, Eben finde ich mit der StreetView (http://maps.google.de/maps?q=49.164143,5.41229&ll=49.16428,5.411325&spn=0.007885,0.045447&num=1&t=h&z=15&layer=c&cbll=49.164289,5.411471&panoid=pyOKi6Ms9lxR224ypVuvhA&cbp=12,110.24,,1,-0.38) einen weiteren Bergmammutbaum in Verdun. Das wird die EU-ID 4142 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=4142&search=Suche). … edit 2014-04-13: Bilder vom März 2014 hinzugefügt – wolf |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Verdun_ID6975_BM_905.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Verdun_ID6975_BM_905.jpg) | … Am Eingang des Parks steht ein merkwürdig geformter Bergmammutbaum (https://maps.google.de/maps?q=49.162068,5.388869&hl=de&ll=49.161691,5.388842&spn=0.001226,0.002068&num=1&t=h&layer=c&cbll=49.161732,5.388692&panoid=yQy_7qJmN1-Wc4-MLIa-qw&cbp=12,25.07,,1,-1.59&z=19), den ich als EU-ID 6975 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=6975&search=Suche) melde. … |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Verdun_ID6976_UM_904.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Verdun_ID6976_UM_904.jpg) | … Wenige Meter weiter steht ein Urweltmammutbaum (https://maps.google.de/maps?q=49.162166,5.388866&hl=de&ll=49.161721,5.388692&spn=0.001226,0.002068&num=1&t=h&layer=c&cbll=49.161827,5.388532&panoid=nEUNZS_faeVcLEti_uRWOg&cbp=12,37.48,,2,-5.01&z=19), der nun unsere EU-ID 6976 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=6976&search=Suche) bildet. Außerdem zeige ich die Tafel neben dem Küstenmammutbaum. Wie auch in Colmar wurde der Baum den Franzosen im Jahre 1989 von den Amerikanern geschenkt. Genauer gesagt: Sogar die Tafel ist eine Kopie der gleichen Vorlage… (http://mbreg.de/forum/index.php/topic,5965.msg92894.html#msg92894) Kopierte Grüße, Wolfgang |
C’est sur un terrain marécageux que le jardin dessiné par l’architecte paysagiste nancéien Picoré, prit vie. Durant la même période, l’architecte Chenevier construisit le Pavillon Japiot dans le style des demeures « Belle Époque ». L’ensemble fut inauguré en 1909 et prit le nom de Japiot en hommage au fondateur de la société d’horticulture de la Meuse et inspecteur des eaux et forêts mort en 1905.Auf sumpfigem Boden entstand der Garten, der vom Nancyer Langschaftsarchitekten Picoré entworfen wurde. Zur selben Zeit erbaute der Architekt Chenivier den Pavillon Japiot im Stile der Wohngebäude der „Belle Époque“, Die Anlage wurde 1909 eingeweiht und bekam den Namen Japiot zu Ehren des 1905 verstorbenen Gründers der Gartenbaugesellschaft des Départemtents Meuse und Inspektors für Gewässer und Wald.
Der jüngere Mammutbaum (EU-ID 6975 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=6975&search=Suche)) scheint mir – bei allem ungewöhnlichen Wuchs – eher ein Altersgenosse der benachbarten Metasequoia; beide Bäume stehen in einem Bereich nahe der Straße, der keine alten Bäume aufweist.
Und nochmal hallo im Parc Japiot, Die Luftbilder dieses Parks sind leider noch nicht so gut, dass ich die Sequoia sempervirens mit der Nummer EU-ID 6982 (http://mbreg.de/mbr/mbr_europe.php?q1=id&q=6982&search=Suche) auf der Karte exakt positionieren könnte. Die drei angehängten Fotos zeigen den ganzen Küstenmammutbaum aus drei verschiedenen Richtungen; auf allen Bildern ist die Gedenktafel zu sehen, die ungefähr nordöstlich des Baumes steht. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Verdun_ID6982_KM_510.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Verdun_ID6982_KM_510.jpg) |