Liebe Freunde des Welzheimer Mammuts, Am Dienstag haben wir das schöne Wetter dazu genutzt, endlich einmal in Welzheim zu messen. Zu diesem Zweck habe ich eben die sechs Wilhelma-Bäume separiert. Bisher gehörte zu dem Sechser-Eintrag das rechts gezeigte Bild. Es bleibt noch die Frage, zu welchem der Bäume die bisher verzeichnete Messung von 46 Metern (11-2008) gehört. Der mit Abstand mächtigste Baum dort ist der 1866-er in der Mitte der Fläche; daher behält er die alte ID 2 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=2&search=Suche). Darauf folgt nach Norden die ID 585 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=585&search=Suche); vgl. den betreffenden Thread (http://mbreg.de/forum/index.php?topic=4899.msg65493#msg65493). Die nördliche Grenze wird durch die bekannte Sechserreihe gebildet. Hier die Pflanzabstände zu messen war der eigentliche Zweck der kleinen Expedition. … | (http://mbreg.de/liluzinfode/4images/data/media/2/IMG_2759s.jpg) |
WEST | ||||||
▲ 1866, | ID 12744, | 1,74 m | ||||
7,93 m | = | 27,7′ | ↕ | |||
▲ 1866, | ID 12743, | 1,85 m | ||||
6,33 m | = | 22,1′ | ↕ | |||
▲ 1893, | ID 12708, | 1,28 m | ||||
6,33 m | = | 22,1′ | ↕ | |||
▲ 1866, | ID 12742, | 1,46 m | ||||
6,08 m | = | 21,2′ | ↕ | |||
▲ 1866, | ID 12741, | 1,65 m | ||||
8,99 m | = | 31,4′ | ↕ | |||
▲ 1866, | ID 12740, | 1,69 m | ||||
OST |
Hallo, Hier noch ein Bild des Platzhirschs dort – der alten und neuen ID 2. Hier haben wir einen Brusthöhen-Durchmesser von 2,10…2,14 Metern gemessen. Aufgrund der Bilder würde ich die Höhe dieses sichtlich gebeutelten Kameraden auf etwa 32 Meter schätzen. Die gesamte Gruppe steht ja nach Norden und Westen relativ nahe am Waldrand; damit sind die Spitzen aus der Ferne recht gut zu sehen. Also sollte es im Prinzip möglich sein, die Höhen einigermaßen zueinander ins Verhältnis zu setzen. Relative Grüße, Wolfgang edit 2013-01-01: Bildlink aktualisiert – wolf | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=A_9219.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:A_9219.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=A_9214.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:A_9214.jpg) | … Hier also die ID 12740 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=12740&search=Suche), der unstrittig höchste Mammutbaum vor Ort. Im Deutschlandregister kommt er sicherlich unter die zehn höchsten Standorte – auch wenn die Höhenmessung von 46 Metern (11-2008) nicht mehr aktuell ist. Nochmals der BHD: 1,69 Meter (03-2011). … edit 2013-01-01: Bildlinks aktualisiert – wolf | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=A_9369.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:A_9369.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=A_9215.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:A_9215.jpg) | … Bei der ID 12741 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=12741&search=Suche) ist aus der Nähe sehr gut zu sehen, wie das neue Spitzchen über dem älteren Kronenschaden versetzt wächst. Der BHD beträgt aktuell 1,65 Meter (03-2011); über die Höhe ist nichts bekannt. … edit 2013-01-01: Bildlinks aktualsiert – wolf | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=A_9370.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:A_9370.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=A_9216.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:A_9216.jpg) | … Die ID 12742 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=12742&search=Suche) teilt ein ähnliches Schicksal, nur dass die neue Spitze hier eher Richtung Südosten hin versetzt ist, der Versatz also nur bei schräger Sicht auffällt. Der BHD beträgt im Augenblick 1,46 Meter (03-2011); die Höhe ist auch hier unbekannt. … edit 2013-01-01: Bildlinks aktualisiert – wolf | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=A_9371.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:A_9371.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=A_9217.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:A_9217.jpg) | … Der vorletzte Baum in der Reihe, die ID 12743 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=12743&search=Suche), muss in jüngster Zeit den oberen Teil der Krone eingebüßt haben. Der Durchmesser beträgt derzeit 1,85 Meter (03-0211); er ist somit der stärkste in der Reihe. Die Höhe ist unbekannt. … edit 2013-01-01: Bildlinks aktualisiert – wolf | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=A_9372.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:A_9372.jpg) |
(http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=A_9218.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:A_9218.jpg) | … Der westlichste in der Reihe ist die ID 12744 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=12744&search=Suche). Durch seine ausgeprägte Kegelform ist er aus der Ferne unverkennbar. Den Durchmesser haben wir mit 1,74 Metern gemessen (03-2011). Die Höhe ist unbekannt. Ihm – wie dem ersten – scheint es sichtlich gut zu tun, dass sie die äußersten in der Reihe sind und dass der Abstand zum Nachbarn gegen 30 württembergische Fuß beträgt (bei diesem fast 28′ = 8 m und bei jenem sogar über 31′ = 9 Meter). Übrigens haben wir bei allen 8 Bäume aus dem 19 Jahrhundert den Umfang gemessen, kein einziger hat jedoch einen Blitzableiter. Mag es daran liegen, dass der Bestand von großen Douglasien begleitet ist? Wie lange wird das noch gut gehen? Vermessene Grüße, Wolfgang edit 2013-01-01. Bildlinks aktualisiert – wolf | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=A_9373.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:A_9373.jpg) |
Ich bin beim Durchmesser auf 659 und 669 cm gekommen
Welzheim und Umgebung
Wellingtonie gefällt
28.08.2012 19:11 Zur Sicherheit: Kranker Baum hatte sich bereits geneigt
… Auf dem Foto links ist der nun gefällte Baum im Juni 2009 zu sehen; das Foto ist vom Weg nach Westen aufgenommen. Einen kranken Eindruck macht er auf mich jedenfalls nie. Unten kommen nun noch Bilder der verschiedenen Stammteile. Die kleineren Stücke (zweites und drittes Bild unten) liegen östlich des besagten Wegs und sind noch umgeben von den Resten der Äste und Zweige. Auch hier sehe ich im Querschnitt kein Schadensbild. Man möchte nicht wissen, welche Interessen bei der Fällung im Hintergrund standen. … | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=A_2481.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:A_2481.jpg) |
Hallo nochmal, Südlich des denkmalgeschützten Bereichs stehen im Wald 18 Bergmammutbäme von 1958, die bei uns im Register als ID 115 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=115&search=Suche) verzeichnet sind. Bisher gibt es nur das rechts gezeigte Bild, das Lutz 2003 aufgenommen hat. Damit haben wir übrigens wieder ein altes liluzinfode-Bild weniger im Register; somit bleiben nur noch 2636 Stück übrig, die im Laufe der Zeit aktualisiert werden sollten. Aktuelle Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/liluzinfode/4images/data/media/2/IMG_2772_s.jpg) |
Und nochmal hallo, Der verbliebene Baum ID 584 (http://mbreg.de/mbr/mbr_de_search.php?q1=id&q=584&search=Suche) soll nun auch ein eigenes Bild bekommen. Da hat er was Eigenes fürs Leben ;) Eigene Grüße, Wolfgang | (http://mbreg.de/wiki/thumb.php?width=250&f=Welzheim_ID584_BM_533.jpg) (http://mbreg.de/wiki/index.php/Datei:Welzheim_ID584_BM_533.jpg) |
Nur Hinterwäldler können auf die Idee kommen, direkt neben empfindliche Bäume allerhand touristischen Firlefanz zu stellen: einen Barfußpfad, ein Trimm-Dich-Gerät sowie zwei Sitzgruppen. Wenn tatsächlich Touristen, Kurgäste und einheimische Familien ständig um die wertvollen Bäume herumtrampeln, können sie ja nur kaputt gehen.
Sehr aufschlußreich deine Stammbilder des abgesägten Baumes mit den vielen Faulstellen.
auf 659 und 669 cm gekommen, das macht 2,10…2,13 Meter Durchmesser.