Mammutbäume (öffentlicher Bereich) > Mammutbäume melden
Updates, Korrekturen und Ergänzungen bereits erfasster Bäume (Deutschland)
Sischuwa:
--- Zitat ---65] Thilo: 8
[11] Sischuwa: 259
--- Ende Zitat ---
...vielleicht gibt es ja noch nen Thilo hier...ausser mir...weis ja nicht..!
TaunusBonsai:
Hallo Wolfgang,
bei der ID # 8284 bitte die Straße in Wiesengrundstraße korrigieren und den Forumslink mit http://mbreg.de/forum/index.php?topic=3529.0 ergänzen.
korrektiver Gruß aus'm Taunus vom Ralf
[+]erledigt – wolf
xandru:
Hallo Ralf,
Nachtrag ID 1266: Freitext, GPS, üNN, Bemerkung löschen
2 UM Sulzbach an der Murr, Kleinhöchberger Strasse
Freitext: Ecke B14
GPS: 49.00433, 9.49835
üNN: 280 m
Bemerkung: (noch nicht bestätigt)
Zur Zeit sind die Metasequoien richtig gut zu sehen.
Bestätigender Gruß,
Wolfgang
[+] donetb
Michael D.:
Moin,Moin !
Nach dem großen "Dezimalgrad ? Welcher Dezimalgrad :(?" -Schreck habe ich mir mal meine gesamten GPS-Eingaben vorgenommen und durchgecheckt.Es stellte sich heraus,daß etwa jede 4.-5.Eingabe versiebt war :-[.Hier nun die korrigierten Daten :
ID 4957 50.860016 , 9.740166 done
4959 50.860653 , 9.740644 done
4949 50.856104 , 9.691862 done
7888 50.876026 , 9.712270 done
4948 50.862827 , 9.701718 done
4951 50.875904 , 9.712126 done
4955 50.873236 , 9.695866 done
5030 51.114945 , 9.107875 done
5593 50.294055 , 9.120042 done
5581 50.731648 , 9.738358 done – war ID 5582
5583 50.720075 , 9.700034 done
5585 50.706178 , 9.722855 done
5587 50.687139 , 9.735121 done
6104 50.720067 , 9.700027 done
5355 50.758690 , 8.883182 done
5356 50.755409 , 8.882379 done
5357 50.763796 , 8.813675 done
5996 50.495084 , 9.682634 done
5998 50.505747 , 9.703693 done
4969 50.761741 , 9.775023 done
4970 50.744902 , 9.859473 done
6001 50.530863 , 9.684079 donetb
6003 50.553479 , 9.666632 donetb
6005 50.546717 , 9.647139 donetb
5358 50.751937 , 8.551692 donetb
5908 50.485383 , 9.328818 donetb
5594 50.749769 , 9.707060 donetb
5993 50.548064 , 9.933642 donetb
5940 50.577663 , 9.887925 donetb
5942 50.576384 , 9.883309 id # 5942 gibt es nicht! tb – evtl. 5943?, wolf
5943 50.576939 , 9.883723 donetb
4966 50.824958 , 9.911949 donetb Straßenname?
5932 50.677056 , 9.778202 donetb
5934 50.674766 , 9.770385 donetb
5936 50.645114 , 9.741920 donetb
5937 50.687053 , 9.803237 donetb
5938 50.655889 , 9.787617 donetb Straße "Burgstraße" gesetzt
4977 51.301274 , 9.496539 done
5836 51.312315 , 9.418635
5090 50.149647 , 8.451700 done
6006 50.544240 , 9.712544
4972 50.640126 , 9.391363 done
4855 50.959508 , 9.608660 done
1905 51.132579 , 9.540637 done – Forums-Link?
4963 50.917513 , 9.569917 done
6734 50.370266 , 8.683608
5256 50.377272 , 9.090344 done
6009 50.553490 , 9.722828
6007 50.566050 , 9.768255
5275 50.145900 , 9.026642 done
5910 49.993044 , 8.382134
6737 50.291040 , 8.465554
7109 50.480829 , 9.094845 done
7110 50.482727 , 9.098183 done
4991 51.346126 , 9.475231 done - wolf (Gärtnerei-Homepage hat falsche Adresse angegeben)
6739 50.273714 , 8.376553 done
8) UFF ! Das war´s ! Jetzt müßten die GPS-Daten stimmen :) !
Wo wir gerade dabei sind : Bei ID 1984 (Schotten) hatten wir,soweit in Erinnerung,bei der BHD-Messung einen Wert von 2,62 m gemessen (genaue Daten hat Bischi)
Sorry für die Extra-Arbeit !
Berichtigte Grüße ! Michael
[+]zu erledigen – wolf
JNieder:
Mensch Michael,
dafür jetzt aber mal "Hut ab" ! :)
BG
Jochen
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln