Hallo Zahlenfritz, es ist schon wiederUltimo !
31.05.2010
Der Mai hat mir aber bisher noch nicht richtig gefallen.
Nr. 1 "UM am Trog" (Baum ID 4865)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030276°
6,820708°
19.03.2005 2,000 m
06.09.2008 4,090 m DBH 53,0mm
30.09.2008 4,150 m DBH 59,0mm
31.10.2008 4,260 m
30.04.2009 4,330 m DBH 60,0mm
31.05.2009 4,380 m DBH 64,0mm
30.06.2009 4,720 m DBH 68,5mm
31.07.2009 4,730 m DBH 70,1mm
31.08.2009 4,750 m DBH 73,2mm
30.09.2009 4,790 m DBH 76,4mm
31.10.2009 4,830 m DBH 76,5mm
30.11.2009 4,860 m DBH 76,5mm
31.12.2009 5,020 m DBH 76,5mm
31.01.2010 5,020 m DBH 76,5mm
28.02.2010 5,040 m DBH 76,5mm
31.03.2010 5,040 m DBH 76,5mm
30.04.2010 5,050 m DBH 77,0mm
31.05.2010 5,080 m DBH 77,5mm
Nr. 2 "UM links am Rondell" (Baum ID 4862)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030379°
6,820940°
27.03.2005 0,500 m
06.09.2008 3,790 m DBH 39,0mm
30.09.2008 3,786 m DBH 40,0mm
31.10.2008 3,800 m
30.04.2009 3,870 m DBH 40,0mm
31.05.2009 4,070 m DBH 40,0mm
30.06.2009 4,320 m DBH 42,0mm
31.07.2009 4,510 m DBH 49,4mm
31.08.2009 4,580 m DBH 51,0mm
30.09.2009 4,630 m DBH 51,3mm
31.10.2009 4,640 m DBH 51,6mm
30.11.2009 4,640 m DBH 51,6mm
31.12.2009 4,640 m DBH 51,6mm
31.01.2010 4,640 m DBH 51,6mm
28.02.2010 4,640 m DBH 51,9mm
31.03.2010 4,640 m DBH 52,0mm
30.04.2010 4,650 m DBH 52,0mm
31.05.2010 4,720 m DBH 53,8mm
Nr. 3 "UM rechts am Rondell" (Baum ID 4863)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030358°
6,820993°
20.05.2005 0,500 m
06.09.2008 4,260 m DBH 49,0mm
30.09.2008 4,360 m DBH 54,0mm
31.10.2008 4,360 m
30.04.2009 4,485 m DBH 55,0mm
31.05.2009 4,650 m DBH 58,0mm
30.06.2009 4,930 m DBH 64,0mm
31.07.2009 5,120 m DBH 68,4mm
31.08.2009 5,220 m DBH 86,3mm
30.09.2009 5,240 m DBH 89,1mm
31.10.2009 5,240 m DBH 89,2mm
30.11.2009 5,240 m DBH 89,2mm
31.12.2009 5,240 m DBH 89,2mm
31.01.2010 5,240 m DBH 89,2mm
28.02.2010 5,240 m DBH 89,2mm
31.03.2010 5,240 m DBH 89,2mm
30.04.2010 5,260 m DBH 89,5mm
31.05.2010 5,360 m DBH 90,0mm
Nr. 4 "UM in der Rondellmitte" (Baum ID 1623)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030380°
6,820989°
15.03.2006 3,500 m
06.09.2008 5,670 m DBH 71,0mm
30.09.2008 5,410 m DBH 75,0mm
31.10.2008 5,420 m
30.04.2009 5,430 m DBH 75,0mm
31.05.2009 5,630 m DBH 78,0mm
30.06.2009 5,720 m DBH 83,0mm
31.07.2009 5,910 m DBH 86,0mm
31.08.2009 6,060 m DBH 87,9mm
30.09.2009 6,070 m DBH 88,5mm
31.10.2009 6,070 m DBH 92,3mm
30.11.2009 6,070 m DBH 92,3mm
31.12.2009 6,070 m DBH 92,3mm
31.01.2010 6,070 m DBH 92,3mm
28.02.2010 6,070 m DBH 92,3mm
31.03.2010 6,070 m DBH 92,3mm
30.04.2010 6,080 m DBH 92,5mm
31.05.2010 6,260 m DBH 92,5mm
Nr. 6 "BM - Der Geschundene" (Baum ID 1624)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030360°
6,821060°
30.09.2008 1,610 m DBH 11mm (gebildeter Leittrieb)
31.10.2008 1,610 m DBH 11mm (gebildeter Leittrieb)
30.04.2009 1,600 m DBH 13mm (gebildeter Leittrieb)
31.05.2009 1,660 m DBH 14mm (gebildeter Leittrieb)
30.06.2009 1,670 m DBH 16mm (gebildeter Leittrieb)
31.07.2009 xxxxxxxx (Keine Messung, da Leittrieb verloren.)
31.08.2009 1,570 m DBH 15mm
30.09.2009 1,580 m DBH 15mm
31.10.2009 1,550 m DBH 15mm
30.11.2009 1,570 m DBH 15mm
31.12.2009 1,570 m DBH 15mm
31.01.2010 1,570 m DBH 15mm
28.02.2010 1,570 m DBH 15mm
31.03.2010 1,570 m DBH 15mm
30.04.2010 1,580 m DBH 15mm
31.05.2010 1,590 m DBH 15mm
Nr. 7 "KM - Der Hammer" (Baum ID 1624 bzw. 4432)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030444°
6,820956°
27.03.2005 0,900 m
05.06.2008 4,020 m DBH 55,0mm
22.07.2008 4,490 m
24.08.2008 4,910 m
31.08.2008 5,060 m DBH 85,0mm
30.09.2008 5,255 m DBH 89,0mm
31.10.2008 5,280 m
30.04.2009 5,300 m DBH 90,0mm
09.05.2009 5,390 m DBH 92,0mm
19.05.2009 5,520 m DBH 92,0mm
31.05.2009 5,560 m DBH 94,0mm
30.06.2009 5,820 m DBH 105,0mm
31.07.2009 5,830 m DBH 114,6mm
31.08.2009 6,120 m DBH 119,7mm
30.09.2009 6,370 m DBH 123,2mm
31.10.2009 6,420 m DBH 123,2mm
30.11.2009 6,450 m DBH 123,3mm
31.12.2009 6,450 m DBH 123,3mm
31.01.2010 6,450 m DBH 123,3mm
28.02.2010 6,450 m DBH 123,5mm
31.03.2010 6,450 m DBH 123,5mm
30.04.2010 6,460 m DBH 124,5mm
31.05.2010 6,520 m DBH 126,4mm
Nr. 8 "Pendulum"
07.04.2009 1,400 m DBH 14,0mm
12.05.2009 1,480 m DBH 16,0mm
31.08.2009 1,730 m DBH 22,0mm
30.09.2009 1,740 m DBH 22,0mm
31.10.2009 1,745 m DBH 22,6mm
30.11.2009 1,745 m DBH 22,6mm
31.12.2009 1,745 m DBH 22,6mm
31.01.2010 1,745 m DBH 22,6mm
28.02.2010 1,750 m DBH 22,6mm
31.03.2010 1,750 m DBH 22,6mm
30.04.2010 1,755 m DBH 22,6mm
31.05.2010 1,780 m DBH 23,5mm
Mit ungeduldigem Gruss
Jochen