Forum ::: Mammutbaum- Community

Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge

Autor Thema: Die Urweltmammutbäume in meinem Garten und deren Daten  (Gelesen 55930 mal)

JNieder

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Beiträge: 7233
Re: Die Urweltmammutbäume in meinem Garten und deren Daten
« Antwort #120 am: 31-Mai-2012, 14:36 »

Hallo Tim,

die Kamera habe ich noch. Aufnahmen die ich mal aufgezeichnet habe,
existieren auch noch.
Nur müßten die noch bearbeitet werden - aber das passende Programm fehlt mir dazu.
Es gab dazu aus verschiedenen Richtungen hier auch Vorschläge dazu,
aber es klappte nicht.

Irgendwann wird das aber sicherlich was.

LG
Jochen
Gespeichert

JNieder

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Beiträge: 7233
Re: Die Urweltmammutbäume in meinem Garten und deren Daten
« Antwort #121 am: 31-Mai-2012, 14:41 »

Gibt es keine Zahlen mehr Jochen?

LG

Na klar Achim, die stelle ich aber erst am Jahresende ein.

Wolfgang, danke für den Tipp !
Vielleicht mache ich das mal irgendwann.

Tipp überdenkender Gruss
Jochen
Gespeichert

xandru

  • Gast
Re: Die Urweltmammutbäume in meinem Garten und deren Daten
« Antwort #122 am: 31-Mai-2012, 15:26 »

Hallo Jochen,

Ich hab’ da mal was vorbereitet: Messungen in Vreden

Du musst nur noch genügend leere Zeilen erzeugen und die Werte eintragen.

Vorbereitete Grüße,
Wolfgang
Gespeichert

JNieder

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Beiträge: 7233
Re: Die Urweltmammutbäume in meinem Garten und deren Daten
« Antwort #123 am: 31-Mai-2012, 15:36 »

Uufff - Wolfgang, bist Du schnell ! :o

Da werde ich mich mal bemühen,
aber erst in der letzten Junihälfte.

Bin nämlich ab morgen auf dem Bock in Richtung Italien.

Danke Dir aber jetzt schon mal für Deinen Fleiß !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)

Mit dem Kopf schon irgendwie unterwegs
Jochen
Gespeichert

JNieder

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Beiträge: 7233
Re: Die Urweltmammutbäume in meinem Garten und deren Daten
« Antwort #124 am: 06-November-2012, 17:16 »

So, nachdem ich am letzten Wochenende mal wieder erinnert wurde,
was mit den Langzeitaufnahmen ist,
habe ich mich heute mal an die Arbeit gemacht.

Apropos Herbstverfärbung:
Sieht man dann auf der Langzeitaufnahme einen herumwuselnden Jochen oder hattest du die Kamera zwischenzeitlich abgeschaltet?  ;) :D ;D

wuseljochenerwartender Gruß aus'm Taunus vom Ralf

Ja Ralf, aber nur ab und zu und auch nur ganz kurz. :P
Jedoch sind immer mal wieder Hunde, Katzen, mein Gärtner, Chiara usw. kurz zu sehen.

Wer genau hinschaut, sieht,
wie sich abends die Zweige senken und sich morgens wieder erheben.
Sowas fällt einem sonst nie auf.

Leider sind aber immer wieder Linsentrübungen dazwischen,
die vom Morgentau oder von Regentropfen herrühren.

Auch ist ab und zu der Blickwinkel etwas unterschiedlich.
Grund:
An der Kamera ist leider kein Vorschaufenster vorhanden,
um immer wieder den gleichen Fokus einzurichten.
Man muß aber manchmal die Kamera bewegen,
um z.B. neuen Speicherplatz auf dem USB-Stick zu schaffen oder die Batterien auszutauschen.

Hier geht`s also nun zum Zeitraffervideo, d.h.,
vom 23. September 2010 bis zum 3. Mai 2011 in ca. 9 Minuten. :)

Wen die Hintergrundmusik stört, einfach stumm schalten.

Das unten beigefügte Bild der UM`s ist von heute.

Viel Spaß, mit oder ohne Musik
Jochen

« Letzte Änderung: 06-November-2012, 17:20 von JNieder »
Gespeichert

Bernhard

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Beiträge: 11025
  • Taku hahi Ko te ngahere !
    • www.mediterrangarten.de
Re: Die Urweltmammutbäume in meinem Garten und deren Daten
« Antwort #125 am: 06-November-2012, 17:59 »

Hi Jochen,

danke für das Video !
Im Oktober 2010 habe ich darauf gewartet, daß sich endlich was verfärbungstechnisch täte. Der November war dann spektakulär und im April/Mai war das unterschiedliche Tempo der Ergrünung gut zu verfolgen. Die Musik hat auch gepasst.

Ich fands klasse !

Cineastischer Gruß
Berni
Gespeichert
It's better to be a warrior in a garden
than a gardner in a war ......

Bakersfield

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Beiträge: 3342
Re: Die Urweltmammutbäume in meinem Garten und deren Daten
« Antwort #126 am: 06-November-2012, 19:00 »

Wow, Jochen,

da bin ich aber platt, dass das Video jetzt plötzlich schon online ist... :o

Ist echt eine coole Idee und habe ich so auch noch nie gesehen. Danke dafür!... 8) :)

Drei Sachen sind mir aufgefallen: Erstens witzig, wie man im Oktober lange auf die Verfärbung der Nadeln wartet und dann zuerst aus dem Nichts die Schilder aus dem Boden schießen... ;D

Dann auch kurios, dass der rechte UM zuerst sein Grün verliert und dann im Frühling trotzdem erst nach dem linken Baum wieder austreibt. Der macht dann ja locker zwei, drei Wochen länger Winterpause, der Faulpelz... ;D

Und drittens wollte ich für die nächste Versuchsreihe anregen, vielleicht den Aufnahmeturnus zu ändern. Vielleicht nur ein Foto am Tag, immer zur Mittagszeit. Dann hätte man evtl. weniger Licht/Schattenwechsel und Bewegung an den Zweigen. Der Film würde wohl etwas besser fließen. Man könnte das Laub besser erkennen. Wie hattest du das jetzt denn gemacht?

Mit den Wuselbildern bin ich jedenfalls auch zufrieden. Mal sehn was der Bonsai sagt... ;D

Wimmelige Grüße,
Frank
Gespeichert
"And it smells like rain, Maybe even thunder, Won't you keep us from all harm, Wonderful redwood tree"
"Redwood Tree" - Van Morrison (Album "Saint Dominic's Preview" 1972)

TaunusBonsai

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Beiträge: 6473
  • Did you hug your tree today?
Re: Die Urweltmammutbäume in meinem Garten und deren Daten
« Antwort #127 am: 07-November-2012, 07:02 »

Moin Jochen,

schön, dass es doch so gut geklappt hat. Und für's erste Mal, klasse!
Frank hat es schon angesprochen, die Zeitpunkte der Aufnahmen vielleicht etwas weiter setzen, vielleicht in etwa so, dass in einer Minute ein Monat abläuft (wenn das geht...).

Diese Technik könnten wir auch bei den WebCams auf der Farm einsetzen ...


geraffter Gruß aus'm Taunus vom Ralf

Pee Ess: habe den Film nur überflogen, wenig Zeit ... :-\
Gespeichert
Sita usvilate inis taberce ines!

JNieder

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Beiträge: 7233
Re: Die Urweltmammutbäume in meinem Garten und deren Daten
« Antwort #128 am: 07-Dezember-2012, 17:09 »

Hallo Community,

damit es beim nächsten Versuch besser klappt,
habe ich mir jetzt dieses Teil zugelegt.   :)

Da ist nun auch rückseitig ein Monitor - für die richtige Ausrichtung und die Bildkontrolle - vorhanden.

Im dortigen Video wird die Kamera sehr gut erklärt.

Zeitgeraffte Grüße
Jochen
Gespeichert

JNieder

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Beiträge: 7233
Re: Die Urweltmammutbäume in meinem Garten und deren Daten
« Antwort #129 am: 31-Dezember-2012, 11:27 »

31.12.2012

Nr. 1 "UM am Trog"   (Baum ID 4865)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030276°
  6,820708°

19.03.2005  2,000 m    DBH     ?? mm
06.09.2008  4,090 m    DBH   53,0mm
30.09.2008  4,150 m    DBH   59,0mm
31.10.2008  4,260 m    DBH   59,0mm
30.04.2009  4,330 m    DBH   60,0mm
31.05.2009  4,380 m    DBH   64,0mm
30.06.2009  4,720 m    DBH   68,5mm
31.07.2009  4,730 m    DBH   70,1mm
31.08.2009  4,750 m    DBH   73,2mm
30.09.2009  4,790 m    DBH   76,4mm
31.10.2009  4,830 m    DBH   76,5mm
30.11.2009  4,860 m    DBH   76,5mm
31.12.2009  5,020 m    DBH   76,5mm
31.01.2010  5,020 m    DBH   76,5mm
28.02.2010  5,040 m    DBH   76,5mm
31.03.2010  5,040 m    DBH   76,5mm
30.04.2010  5,050 m    DBH   77,0mm
31.05.2010  5,080 m    DBH   77,5mm
30.06.2010  5,420 m    DBH   82,4mm           
31.07.2010  5,490 m    DBH   85,0mm   
31.08.2010  5,520 m    DBH   87,9mm   
30.09.2010  5,550 m    DBH   88,8mm   
31.10.2010  5,550 m    DBH   89,0mm
30.11.2010  5,550 m    DBH   89,5mm
31.12.2010  5,550 m    DBH   89,5mm
31.01.2011  5,550 m    DBH   89,5mm
28.02.2011  5,570 m    DBH   90,4mm
31.03.2011  5,570 m    DBH   91,0mm
30.04.2011  5,660 m    DBH   92,3mm
31.05.2011  5,820 m    DBH   97,1mm
30.06.2011  6,090 m    DBH 103,7mm
31.07.2011  6,160 m    DBH 106,6mm
31.08.2011  6,270 m    DBH 116,5mm
30.09.2011  6,410 m    DBH 118,1mm
31.10.2011  6,450 m    DBH 118,7mm
30.11.2011  6,520 m    DBH 119,7mm  (Die lange gebogene Spitze hat sich nun endlich aufgerichtet.)
31.12.2011  6,530 m    DBH 119,7mm
31.01.2012  6,530 m    DBH 120,1mm
29.02.2012  6,530 m    DBH 120,2mm
31.03.2012  6,540 m    DBH 120,3mm
30.04.2012  6,710 m    DBH 121,6mm
31.05.2012  6,840 m    DBH 126,1mm
30.06.2012  7,080 m    DBH 134,6mm
31.07.2012  7,110 m    DBH 143,2mm
31.08.2012  7,340 m    DBH 152,1mm
30.09.2012  7,610 m    DBH 156,3mm  (Spitze hat sich gebogen.)
31.10.2012  7,620 m    DBH 157,8mm
30.11.2012  7,630 m    DBH 157,8mm
31.12.2012  7,640 m    DBH 157,8mm  (Spitze immernoch gebogen.)


Nr. 2 "UM links am Rondell"   (Baum ID 4862)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030379°
  6,820940°

27.03.2005  0,500 m    DBH   ?? mm
06.09.2008  3,790 m    DBH 39,0mm
30.09.2008  3,786 m    DBH 40,0mm
31.10.2008  3,800 m    DBH 40,0mm
30.04.2009  3,870 m    DBH 40,0mm
31.05.2009  4,070 m    DBH 40,0mm
30.06.2009  4,320 m    DBH 42,0mm
31.07.2009  4,510 m    DBH 49,4mm
31.08.2009  4,580 m    DBH 51,0mm
30.09.2009  4,630 m    DBH 51,3mm
31.10.2009  4,640 m    DBH 51,6mm
30.11.2009  4,640 m    DBH 51,6mm
31.12.2009  4,640 m    DBH 51,6mm
31.01.2010  4,640 m    DBH 51,6mm
28.02.2010  4,640 m    DBH 51,9mm
31.03.2010  4,640 m    DBH 52,0mm
30.04.2010  4,650 m    DBH 52,0mm
31.05.2010  4,720 m    DBH 53,8mm
30.06.2010  4,940 m    DBH 58,9mm
31.07.2010  5,100 m    DBH 60,5mm 
31.08.2010  5,140 m    DBH 64,6mm 
30.09.2010  5,160 m    DBH 65,3mm
31.10.2010  5,160 m    DBH 66,9mm
30.11.2010  5,160 m    DBH 67,0mm
31.12.2010  5,160 m    DBH 67,0mm
31.01.2011  5,160 m    DBH 67,0mm
28.02.2011  5,170 m    DBH 67,0mm
31.03.2011  5,170 m    DBH 67,0mm
30.04.2011  5,260 m    DBH 68,1mm
31.05.2011  5,450 m    DBH 72,9mm
30.06.2011  5,610 m    DBH 76,1mm
31.07.2011  5,760 m    DBH 78,0mm
31.08.2011  5,810 m    DBH 84,2mm
30.09.2011  5,950 m    DBH 86,6mm
31.10.2011  5,950 m    DBH 87,4mm
30.11.2011  5,970 m    DBH 87,4mm
31.12.2011  5,970 m    DBH 87,8mm
31.01.2012  5,970 m    DBH 88,0mm
29.02.2012  5,970 m    DBH 88,2mm
31.03.2012  5,970 m    DBH 88,3mm
30.04.2012  6,090 m    DBH 88,3mm
31.05.2012  6,220 m    DBH 92,0mm
30.06.2012  6,320 m    DBH 98,1mm
31.07.2012  6,650 m    DBH 103,4mm
31.08.2012  6,770 m    DBH 108,2mm
30.09.2012  6,870 m    DBH 108,9mm
31.10.2012  6,890 m    DBH 109,2mm
30.11.2012  6,900 m    DBH 109,2mm
31.12.2012  6,900 m    DBH 109,5mm


Nr. 3 "UM rechts am Rondell"  (Baum ID 4863)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030358°
  6,820993°

20.05.2005  0,500 m    DBH     ?? mm
06.09.2008  4,260 m    DBH   49,0mm
30.09.2008  4,360 m    DBH   54,0mm
31.10.2008  4,360 m    DBH   54,0mm
30.04.2009  4,485 m    DBH   55,0mm
31.05.2009  4,650 m    DBH   58,0mm
30.06.2009  4,930 m    DBH   64,0mm
31.07.2009  5,120 m    DBH   68,4mm
31.08.2009  5,220 m    DBH   86,3mm
30.09.2009  5,240 m    DBH   89,1mm
31.10.2009  5,240 m    DBH   89,2mm
30.11.2009  5,240 m    DBH   89,2mm
31.12.2009  5,240 m    DBH   89,2mm
31.01.2010  5,240 m    DBH   89,2mm
28.02.2010  5,240 m    DBH   89,2mm
31.03.2010  5,240 m    DBH   89,2mm
30.04.2010  5,260 m    DBH   89,5mm
31.05.2010  5,360 m    DBH   90,0mm
30.06.2010  5,520 m    DBH   90,0mm
31.07.2010  5,660 m    DBH   90,0mm
31.08.2010  5,680 m    DBH   90,0mm
30.09.2010  5,710 m    DBH   90,0mm
31.10.2010  5,710 m    DBH   90,0mm
30.11.2010  5,710 m    DBH   90,0mm
31.12.2010  5,710 m    DBH   90,0mm
31.01.2011  5,710 m    DBH   90,0mm
28.02.2011  5,720 m    DBH   90,0mm
31.03.2011  5,720 m    DBH   90,0mm
30.04.2011  5,730 m    DBH   90,0mm
31.05.2011  5,750 m    DBH   90,0mm
30.06.2011  5,880 m    DBH   94,2mm
31.07.2011  5,920 m    DBH   97,7mm
31.08.2011  5,960 m    DBH  107,6mm
30.09.2011  5,970 m    DBH  107,8mm
31.10.2011  5,980 m    DBH  110,4mm
30.11.2011  5,990 m    DBH  114,0mm
31.12.2011  5,990 m    DBH  114,4mm
31.01.2012  5,990 m    DBH  114,5mm
29.02.2012  5,990 m    DBH  115,9mm
31.03.2012  6,000 m    DBH  116,2mm
30.04.2012  6,090 m    DBH  116,2mm
31.05.2012  6,310 m    DBH  116,2mm
30.06.2012  6,490 m    DBH  117,5mm
31.07.2012  6,960 m    DBH  132,4mm
31.08.2012  7,140 m    DBH  135,9mm
30.09.2012  7,420 m    DBH  149,2mm
31.10.2012  7,440 m    DBH  149,9mm
30.11.2012  7,450 m    DBH  150,5mm
31.12.2012  7,450 m    DBH  150,8mm


Nr. 4 "UM in der Rondellmitte"  (Baum ID 1623)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030380°
  6,820989°

15.03.2006  3,500 m    DBH     ?? mm
06.09.2008  5,670 m    DBH   71,0mm
30.09.2008  5,410 m    DBH   75,0mm
31.10.2008  5,420 m    DBH   75,0mm
30.04.2009  5,430 m    DBH   75,0mm
31.05.2009  5,630 m    DBH   78,0mm
30.06.2009  5,720 m    DBH   83,0mm
31.07.2009  5,910 m    DBH   86,0mm
31.08.2009  6,060 m    DBH   87,9mm
30.09.2009  6,070 m    DBH   88,5mm
31.10.2009  6,070 m    DBH   92,3mm
30.11.2009  6,070 m    DBH   92,3mm
31.12.2009  6,070 m    DBH   92,3mm
31.01.2010  6,070 m    DBH   92,3mm
28.02.2010  6,070 m    DBH   92,3mm
31.03.2010  6,070 m    DBH   92,3mm
30.04.2010  6,080 m    DBH   92,5mm
31.05.2010  6,260 m    DBH   92,5mm
30.06.2010  6,390 m    DBH   92,5mm
31.07.2010  6,450 m    DBH   92,5mm
31.08.2010  6,470 m    DBH   92,5mm
30.09.2010  6,480 m    DBH   92,5mm   
31.10.2010  6,480 m    DBH   92,5mm
30.11.2010  6,490 m    DBH   93,0mm
31.12.2010  6,490 m    DBH   93,0mm
31.01.2011  6,490 m    DBH   93,0mm
28.02.2011  6,500 m    DBH   94,2mm
31.03.2011  6,510 m    DBH   94,5mm
30.04.2011  6,520 m    DBH   94,5mm
31.05.2011  6,580 m    DBH   95,4mm
30.06.2011  6,740 m    DBH   95,6mm
31.07.2011  6,780 m    DBH   96,8mm
31.08.2011  6,810 m    DBH   99,3mm
30.09.2011  6,820 m    DBH   99,9mm
31.10.2011  6,820 m    DBH 100,1mm
30.11.2011  6,830 m    DBH 100,1mm
31.12.2011  6,840 m    DBH 100,6mm
31.01.2012  6,840 m    DBH 100,8mm
29.02.2012  6,840 m    DBH 100,8mm
31.03.2012  6,840 m    DBH 100,9mm
30.04.2012  6,960 m    DBH 101,1mm
31.05.2012  7,010 m    DBH 102,5mm
30.06.2012  7,080 m    DBH 108,5mm
31.07.2012  7,130 m    DBH 113,6mm
31.08.2012  7,220 m    DBH 116,8mm
30.09.2012  7,360 m    DBH 116,9mm
31.10.2012  7,360 m    DBH 117,7mm
30.11.2012  7,360 m    DBH 117,7mm
31.12.2012  7,360 m    DBH 117,7mm


Nr. 5 (Existiert nicht mehr)

Nr. 6 "BM - Der Geschundene"  (Baum ID 1624)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030360°
  6,821060°

30.09.2008  1,610 m    DBH 11mm (gebildeter Leittrieb)
31.10.2008  1,610 m    DBH 11mm (gebildeter Leittrieb)
30.04.2009  1,600 m    DBH 13mm (gebildeter Leittrieb)
31.05.2009  1,660 m    DBH 14mm (gebildeter Leittrieb)
30.06.2009  1,670 m    DBH 16mm (gebildeter Leittrieb)
31.07.2009  xxxxxxxx   (Keine Messung, da Leittrieb verloren.)
31.08.2009  1,570 m    DBH 15mm
30.09.2009  1,580 m    DBH 15mm
31.10.2009  1,550 m    DBH 15mm
30.11.2009  1,570 m    DBH 15mm
31.12.2009  1,570 m    DBH 15mm
31.01.2010  1,570 m    DBH 15mm
28.02.2010  1,570 m    DBH 15mm
31.03.2010  1,570 m    DBH 15mm
30.04.2010  1,580 m    DBH 15mm
31.05.2010  1,590 m    DBH 15mm
30.06.2010  1,702 m    DBH 15mm
31.07.2010  1,710 m    DBH 15mm
31.08.2010  1,720 m    DBH 16mm
30.09.2010  1,733 m    DBH 16mm
31.10.2010  1,735 m    DBH 17,2mm
30.11.2010  1,735 m    DBH 18,0mm
31.12.2010  1,735 m    DBH 18,0mm
31.01.2011  1,735 m    DBH 18,0mm
28.02.2011  1,735 m    DBH 18,0mm
31.03.2011  1,740 m    DBH 18,0mm
30.04.2011  1,765 m    DBH 18,8mm
31.05.2011  1,835 m    DBH 19,7mm
30.06.2011  1,885 m    DBH 21,3mm
31.07.2011  1,940 m    DBH 21,6mm
31.08.2011  1,942 m    DBH 23,2mm
30.09.2011  1,971 m    DBH 23,6mm
31.10.2011  1,977 m    DBH 23,6mm
30.11.2011  1,981 m    DBH 23,9mm
31.12.2011  1,995 m    DBH 23,9mm
31.01.2012  2,003 m    DBH 23,9mm
29.02.2012  2,005 m    DBH 23,9mm
31.03.2012  2,006 m    DBH 23,9mm
30.04.2012  2,010 m    DBH 24,0mm
31.05.2012  2,030 m    DBH 29,2mm
30.06.2012  2,075 m    DBH 30,6mm
31.07.2012  2,095 m    DBH 30,8mm
31.08.2012  2,105 m    DBH 30,9mm
30.09.2012  2,120 m    DBH 32,5mm
31.10.2012  2,130 m    DBH 34,4mm
30.11.2012  2,130 m    DBH 34,7mm
31.12.2012  2,130 m    DBH 34,7mm


Nr. 7 "KM - Der Hammer"  (Baum ID 1624 bzw. 4432)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030444°
  6,820956°

27.03.2005  0,900 m    DBH      ?? mm
05.06.2008  4,020 m    DBH    55,0mm
22.07.2008  4,490 m    DBH      ?? mm
24.08.2008  4,910 m    DBH      ?? mm
31.08.2008  5,060 m    DBH    85,0mm
30.09.2008  5,255 m    DBH    89,0mm
31.10.2008  5,280 m    DBH    89,0mm
30.04.2009  5,300 m    DBH    90,0mm
09.05.2009  5,390 m    DBH    92,0mm
19.05.2009  5,520 m    DBH    92,0mm
31.05.2009  5,560 m    DBH    94,0mm
30.06.2009  5,820 m    DBH  105,0mm
31.07.2009  5,830 m    DBH  114,6mm
31.08.2009  6,120 m    DBH  119,7mm
30.09.2009  6,370 m    DBH  123,2mm
31.10.2009  6,420 m    DBH  123,2mm
30.11.2009  6,450 m    DBH  123,3mm
31.12.2009  6,450 m    DBH  123,3mm
31.01.2010  6,450 m    DBH  123,3mm
28.02.2010  6,450 m    DBH  123,5mm
31.03.2010  6,450 m    DBH  123,5mm
30.04.2010  6,460 m    DBH  124,5mm
31.05.2010  6,520 m    DBH  126,4mm
30.06.2010  6,650 m    DBH  133,3mm
31.07.2010  6,880 m    DBH  134,6mm
31.08.2010  7,270 m    DBH  143,9mm
30.09.2010  7,370 m    DBH  146,7mm
31.10.2010  7,560 m    DBH  152,1mm
30.11.2010  7,590 m    DBH  153,5mm
31.12.2010  7,590 m    DBH  153,5mm
31.01.2011  7,590 m    DBH  153,5mm
28.02.2011  7,620 m    DBH  153,5mm
31.03.2011  7,630 m    DBH  153,5mm
30.04.2011  7,650 m    DBH  155,0mm
31.05.2011  7,820 m    DBH  161,1mm 
30.06.2011  8,180 m    DBH  165,2mm 
31.07.2011  8,310 m    DBH  167,1mm 
31.08.2011  8,620 m    DBH  174,0mm 
30.09.2011  8,810 m    DBH  185,3mm
31.10.2011  8,870 m    DBH  186,2mm
30.11.2011  8,890 m    DBH  187,5mm
31.12.2011  8,900 m    DBH  187,9mm
31.01.2012  8,900 m    DBH  188,3mm
29.02.2012  8,900 m    DBH  188,4mm
31.03.2012  8,910 m    DBH  188,5mm
30.04.2012  8,970 m    DBH  188,5mm
31.05.2012  9,010 m    DBH  195,7mm
30.06.2012  9,020 m    DBH  202,8mm
31.07.2012  9,270 m    DBH  206,6mm
31.08.2012  9,410 m    DBH  210,7mm
30.09.2012  9,640 m    DBH  214,2mm
31.10.2012  9,680 m    DBH  214,2mm
30.11.2012  9,690 m    DBH  214,2mm
31.12.2012  9,710 m    DBH  214,2mm


Nr. 8 BM-"Pendulum"  (Baum ID 9132)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030379°
  6,820879°

07.04.2009  1,400 m    DBH  14,0mm
12.05.2009  1,480 m    DBH  16,0mm
31.08.2009  1,730 m    DBH  22,0mm
30.09.2009  1,740 m    DBH  22,0mm
31.10.2009  1,745 m    DBH  22,6mm
30.11.2009  1,745 m    DBH  22,6mm
31.12.2009  1,745 m    DBH  22,6mm
31.01.2010  1,745 m    DBH  22,6mm
28.02.2010  1,750 m    DBH  22,6mm
31.03.2010  1,750 m    DBH  22,6mm
30.04.2010  1,755 m    DBH  22,6mm
31.05.2010  1,780 m    DBH  23,5mm
30.06.2010  1,865 m    DBH  27,0mm
31.07.2010  1,910 m    DBH  28,6mm
31.08.2010  1,925 m    DBH  28,6mm
30.09.2010  1,930 m    DBH  29,0mm
31.10.2010  1,930 m    DBH  29,0mm
30.11.2010  1,935 m    DBH  29,4mm
31.12.2010  1,935 m    DBH  29,4mm
31.01.2011  1,935 m    DBH  29,5mm
28.02.2011  1,940 m    DBH  30,0mm
31.03.2011  1,940 m    DBH  30,0mm
30.04.2011  1,940 m    DBH  30,0mm
31.05.2011  1,970 m    DBH  30,2mm
30.06.2011  2,030 m    DBH  31,1mm (nu isser auch offiziell meldefähig )
31.07.2011  2,040 m    DBH  31,3mm
31.08.2011  2,045 m    DBH  31,4mm
30.09.2011  2,070 m    DBH  31,5mm
31.10.2011  2,076 m    DBH  31,6mm
30.11.2011  2,080 m    DBH  31,6mm
31.12.2011  2,084 m    DBH  31,7mm
31.01.2012  2,086 m    DBH  31,7mm
29.02.2012  2,086 m    DBH  31,7mm
31.03.2012  2,086 m    DBH  31,8mm
30.04.2012  2,086 m    DBH  31,9mm
31.05.2012  2,115 m    DBH  32,1mm
30.06.2012  2,195 m    DBH  33,1mm
30.07.2012  2,290 m    DBH  33,4mm
31.08.2012  2,300 m    DBH  33,7mm
30.09.2012  2,310 m    DBH  34,0mm
31.10.2012  2,310 m    DBH  34,1mm
30.11.2012  2,310 m    DBH  34,1mm
31.12.2012  2,310 m    DBH  34,1mm


Nr. 9 BM-"Barabits Requiem"  (Baum ID 11687)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030338°
  6,820991°

25.09.2010   1,346 m    DBH   8,0mm   
30.09.2010   1,346 m    DBH   8,0mm   
31.10.2010   1,365 m    DBH   8,0mm
30.11.2010   1,377 m    DBH   8,0mm
31.12.2010   1,377 m    DBH   8,0mm
31.01.2011   1,377 m    DBH   8,0mm
28.02.2011   1,390 m    DBH   8,5mm
31.03.2011   1,390 m    DBH   8,7mm
30.04.2011   1,390 m    DBH   8,8mm
31.05.2011   1,399 m    DBH   8,8mm
30.06.2011   1,406 m    DBH   9,1mm
31.07.2011   1,443 m    DBH   9,1mm
31.08.2011   1,451 m    DBH   9,1mm
30.09.2011   1,460 m    DBH   9,1mm
31.10.2011   1,462 m    DBH   9,1mm
30.11.2011   1,465 m    DBH   9,5mm
31.12.2011   1,470 m    DBH   9,8mm
31.01.2012   1,474 m    DBH   9,9mm
29.02.2012   1,475 m    DBH   9,9mm
31.03.2012   1,475 m    DBH   9,9mm
30.04.2012   1,475 m    DBH  10,0mm
31.05.2012   1,475 m    DBH  10,1mm
30.06.2012   1,550 m    DBH  15,9mm
31.07.2012   1,610 m    DBH  16,2mm
31.08.2012   1,660 m    DBH  16,5mm
30.09.2012   1,670 m    DBH  16,5mm
31.10.2012   1,670 m    DBH  16,5mm
30.11.2012   1,670 m    DBH  16,5mm
31.12.2012   1,670 m    DBH  16,5mm

Das Wachstum in den letzten 3-4  Monaten war insgesamt nicht gerade üppig.

2012 abschließende Grüße
Jochen
Gespeichert

xandru

  • Gast
Re: Die Urweltmammutbäume in meinem Garten und deren Daten
« Antwort #130 am: 31-Dezember-2012, 12:02 »

Hallo Jochen,

Du kannst deine Messungen selbst ins Wiki eintragen:
    http://mbreg.de/wiki/index.php/Messungen_in_Vreden

Für den „UM am Trog“ habe ich es bereits getan.

Ein Bild sagt immerhin mehr als tausend Worte.

Grafische Grüße,
Wolfgang
Gespeichert

JNieder

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Beiträge: 7233
Re: Die Urweltmammutbäume in meinem Garten und deren Daten
« Antwort #131 am: 03-Januar-2014, 16:48 »

Achtung - Skrollrad geölt ?  ;D

31.12.2013 – So isses ........ !

Nr. 1 "UM am Trog"   (Baum ID 4865)
Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030276°
  6,820708°

19.03.2005  2,000 m    DBH     ?? mm
06.09.2008  4,090 m    DBH   53,0mm
30.09.2008  4,150 m    DBH   59,0mm
31.10.2008  4,260 m    DBH   59,0mm
30.04.2009  4,330 m    DBH   60,0mm
31.05.2009  4,380 m    DBH   64,0mm
30.06.2009  4,720 m    DBH   68,5mm
31.07.2009  4,730 m    DBH   70,1mm
31.08.2009  4,750 m    DBH   73,2mm
30.09.2009  4,790 m    DBH   76,4mm
31.10.2009  4,830 m    DBH   76,5mm
30.11.2009  4,860 m    DBH   76,5mm
31.12.2009  5,020 m    DBH   76,5mm
31.01.2010  5,020 m    DBH   76,5mm
28.02.2010  5,040 m    DBH   76,5mm
31.03.2010  5,040 m    DBH   76,5mm
30.04.2010  5,050 m    DBH   77,0mm
31.05.2010  5,080 m    DBH   77,5mm
30.06.2010  5,420 m    DBH   82,4mm           
31.07.2010  5,490 m    DBH   85,0mm   
31.08.2010  5,520 m    DBH   87,9mm   
30.09.2010  5,550 m    DBH   88,8mm   
31.10.2010  5,550 m    DBH   89,0mm
30.11.2010  5,550 m    DBH   89,5mm
31.12.2010  5,550 m    DBH   89,5mm
