30.09.2011 – Schon wieder Ultimo !
Nr. 1 "UM am Trog" (Baum ID 4865)Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030276°
6,820708°
19.03.2005 2,000 m DBH ?? mm
06.09.2008 4,090 m DBH 53,0mm
30.09.2008 4,150 m DBH 59,0mm
31.10.2008 4,260 m DBH 59,0mm
30.04.2009 4,330 m DBH 60,0mm
31.05.2009 4,380 m DBH 64,0mm
30.06.2009 4,720 m DBH 68,5mm
31.07.2009 4,730 m DBH 70,1mm
31.08.2009 4,750 m DBH 73,2mm
30.09.2009 4,790 m DBH 76,4mm
31.10.2009 4,830 m DBH 76,5mm
30.11.2009 4,860 m DBH 76,5mm
31.12.2009 5,020 m DBH 76,5mm
31.01.2010 5,020 m DBH 76,5mm
28.02.2010 5,040 m DBH 76,5mm
31.03.2010 5,040 m DBH 76,5mm
30.04.2010 5,050 m DBH 77,0mm
31.05.2010 5,080 m DBH 77,5mm
30.06.2010 5,420 m DBH 82,4mm
31.07.2010 5,490 m DBH 85,0mm
31.08.2010 5,520 m DBH 87,9mm
30.09.2010 5,550 m DBH 88,8mm
31.10.2010 5,550 m DBH 89,0mm
30.11.2010 5,550 m DBH 89,5mm
31.12.2010 5,550 m DBH 89,5mm
31.01.2011 5,550 m DBH 89,5mm
28.02.2011 5,570 m DBH 90,4mm
31.03.2011 5,570 m DBH 91,0mm
30.04.2011 5,660 m DBH 92,3mm
31.05.2011 5,820 m DBH 97,1mm
30.06.2011 6,090 m DBH 103,7mm
31.07.2011 6,160 m DBH 106,6mm
31.08.2011 6,270 m DBH 116,5mm
30.09.2011 6,410 m DBH 118,1mm
31.10.2011
30.11.2011
31.12.2011
Nr. 2 "UM links am Rondell" (Baum ID 4862)Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030379°
6,820940°
27.03.2005 0,500 m DBH ?? mm
06.09.2008 3,790 m DBH 39,0mm
30.09.2008 3,786 m DBH 40,0mm
31.10.2008 3,800 m DBH 40,0mm
30.04.2009 3,870 m DBH 40,0mm
31.05.2009 4,070 m DBH 40,0mm
30.06.2009 4,320 m DBH 42,0mm
31.07.2009 4,510 m DBH 49,4mm
31.08.2009 4,580 m DBH 51,0mm
30.09.2009 4,630 m DBH 51,3mm
31.10.2009 4,640 m DBH 51,6mm
30.11.2009 4,640 m DBH 51,6mm
31.12.2009 4,640 m DBH 51,6mm
31.01.2010 4,640 m DBH 51,6mm
28.02.2010 4,640 m DBH 51,9mm
31.03.2010 4,640 m DBH 52,0mm
30.04.2010 4,650 m DBH 52,0mm
31.05.2010 4,720 m DBH 53,8mm
30.06.2010 4,940 m DBH 58,9mm
31.07.2010 5,100 m DBH 60,5mm
31.08.2010 5,140 m DBH 64,6mm
30.09.2010 5,160 m DBH 65,3mm
31.10.2010 5,160 m DBH 66,9mm
30.11.2010 5,160 m DBH 67,0mm
31.12.2010 5,160 m DBH 67,0mm
31.01.2011 5,160 m DBH 67,0mm
28.02.2011 5,170 m DBH 67,0mm
31.03.2011 5,170 m DBH 67,0mm
30.04.2011 5,260 m DBH 68,1mm
31.05.2011 5,450 m DBH 72,9mm
30.06.2011 5,610 m DBH 76,1mm
31.07.2011 5,760 m DBH 78,0mm
31.08.2011 5,810 m DBH 84,2mm
30.09.2011 5,950 m DBH 86,6mm
31.10.2011
30.11.2011
31.12.2011
Nr. 3 "UM rechts am Rondell" (Baum ID 4863)Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030358°
6,820993°
20.05.2005 0,500 m DBH ?? mm
06.09.2008 4,260 m DBH 49,0mm
30.09.2008 4,360 m DBH 54,0mm
31.10.2008 4,360 m DBH 54,0mm
30.04.2009 4,485 m DBH 55,0mm
31.05.2009 4,650 m DBH 58,0mm
30.06.2009 4,930 m DBH 64,0mm
31.07.2009 5,120 m DBH 68,4mm
31.08.2009 5,220 m DBH 86,3mm
30.09.2009 5,240 m DBH 89,1mm
31.10.2009 5,240 m DBH 89,2mm
30.11.2009 5,240 m DBH 89,2mm
31.12.2009 5,240 m DBH 89,2mm
31.01.2010 5,240 m DBH 89,2mm
28.02.2010 5,240 m DBH 89,2mm
31.03.2010 5,240 m DBH 89,2mm
30.04.2010 5,260 m DBH 89,5mm
31.05.2010 5,360 m DBH 90,0mm
30.06.2010 5,520 m DBH 90,0mm
31.07.2010 5,660 m DBH 90,0mm
31.08.2010 5,680 m DBH 90,0mm
30.09.2010 5,710 m DBH 90,0mm
31.10.2010 5,710 m DBH 90,0mm
30.11.2010 5,710 m DBH 90,0mm
31.12.2010 5,710 m DBH 90,0mm
31.01.2011 5,710 m DBH 90,0mm
28.02.2011 5,720 m DBH 90,0mm
31.03.2011 5,720 m DBH 90,0mm
30.04.2011 5,730 m DBH 90,0mm
31.05.2011 5,750 m DBH 90,0mm
30.06.2011 5,880 m DBH 94,2mm
31.07.2011 5,920 m DBH 97,7mm
31.08.2011 5,960 m DBH 107,6mm
30.09.2011 5,970 m DBH 107,8mm
31.10.2011
30.11.2011
31.12.2011
Nr. 4 "UM in der Rondellmitte" (Baum ID 1623)Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030380°
6,820989°
15.03.2006 3,500 m DBH ??,0 mm
06.09.2008 5,670 m DBH 71,0mm
30.09.2008 5,410 m DBH 75,0mm
31.10.2008 5,420 m DBH 75,0mm
30.04.2009 5,430 m DBH 75,0mm
31.05.2009 5,630 m DBH 78,0mm
30.06.2009 5,720 m DBH 83,0mm
31.07.2009 5,910 m DBH 86,0mm
31.08.2009 6,060 m DBH 87,9mm
30.09.2009 6,070 m DBH 88,5mm
31.10.2009 6,070 m DBH 92,3mm
30.11.2009 6,070 m DBH 92,3mm
31.12.2009 6,070 m DBH 92,3mm
31.01.2010 6,070 m DBH 92,3mm
28.02.2010 6,070 m DBH 92,3mm
31.03.2010 6,070 m DBH 92,3mm
30.04.2010 6,080 m DBH 92,5mm
31.05.2010 6,260 m DBH 92,5mm
30.06.2010 6,390 m DBH 92,5mm
31.07.2010 6,450 m DBH 92,5mm
31.08.2010 6,470 m DBH 92,5mm
30.09.2010 6,480 m DBH 92,5mm
31.10.2010 6,480 m DBH 92,5mm
30.11.2010 6,490 m DBH 93,0mm
31.12.2010 6,490 m DBH 93,0mm
31.01.2011 6,490 m DBH 93,0mm
28.02.2011 6,500 m DBH 94,2mm
31.03.2011 6,510 m DBH 94,5mm
30.04.2011 6,520 m DBH 94,5mm
31.05.2011 6,580 m DBH 95,4mm
30.06.2011 6,740 m DBH 95,6mm
31.07.2011 6,780 m DBH 96,8mm
31.08.2011 6,810 m DBH 99,3mm
30.09.2011 6,820 m DBH 99,9mm
31.10.2011
30.11.2011
31.12.2011
Nr. 5 (Existiert nicht mehr)Nr. 6 "BM - Der Geschundene" (Baum ID 1624)Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030360°
6,821060°
30.09.2008 1,610 m DBH 11mm (gebildeter Leittrieb)
31.10.2008 1,610 m DBH 11mm (gebildeter Leittrieb)
30.04.2009 1,600 m DBH 13mm (gebildeter Leittrieb)
31.05.2009 1,660 m DBH 14mm (gebildeter Leittrieb)
30.06.2009 1,670 m DBH 16mm (gebildeter Leittrieb)
31.07.2009 xxxxxxxx (Keine Messung, da Leittrieb verloren.)
31.08.2009 1,570 m DBH 15mm
30.09.2009 1,580 m DBH 15mm
31.10.2009 1,550 m DBH 15mm
30.11.2009 1,570 m DBH 15mm
31.12.2009 1,570 m DBH 15mm
31.01.2010 1,570 m DBH 15mm
28.02.2010 1,570 m DBH 15mm
31.03.2010 1,570 m DBH 15mm
30.04.2010 1,580 m DBH 15mm
31.05.2010 1,590 m DBH 15mm
30.06.2010 1,702 m DBH 15mm
31.07.2010 1,710 m DBH 15mm
31.08.2010 1,720 m DBH 16mm
30.09.2010 1,733 m DBH 16mm
31.10.2010 1,735 m DBH 17,2mm
30.11.2010 1,735 m DBH 18,0mm
31.12.2010 1,735 m DBH 18,0mm
31.01.2011 1,735 m DBH 18,0mm
28.02.2011 1,735 m DBH 18,0mm
31.03.2011 1,740 m DBH 18,0mm
30.04.2011 1,765 m DBH 18,8mm
31.05.2011 1,835 m DBH 19,7mm
30.06.2011 1,885 m DBH 21,3mm
31.07.2011 1,940 m DBH 21,6mm
31.08.2011 1,942 m DBH 23,2mm
30.09.2011 1,971 m DBH 23,6mm
31.10.2011
30.11.2011
31.12.2011
Nr. 7 "KM - Der Hammer" (Baum ID 1624 bzw. 4432)Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030444°
6,820956°
27.03.2005 0,900 m DBH ?? mm
05.06.2008 4,020 m DBH 55,0mm
22.07.2008 4,490 m DBH ?? mm
24.08.2008 4,910 m DBH ?? mm
31.08.2008 5,060 m DBH 85,0mm
30.09.2008 5,255 m DBH 89,0mm
31.10.2008 5,280 m DBH 89,0mm
30.04.2009 5,300 m DBH 90,0mm
09.05.2009 5,390 m DBH 92,0mm
19.05.2009 5,520 m DBH 92,0mm
31.05.2009 5,560 m DBH 94,0mm
30.06.2009 5,820 m DBH 105,0mm
31.07.2009 5,830 m DBH 114,6mm
31.08.2009 6,120 m DBH 119,7mm
30.09.2009 6,370 m DBH 123,2mm
31.10.2009 6,420 m DBH 123,2mm
30.11.2009 6,450 m DBH 123,3mm
31.12.2009 6,450 m DBH 123,3mm
31.01.2010 6,450 m DBH 123,3mm
28.02.2010 6,450 m DBH 123,5mm
31.03.2010 6,450 m DBH 123,5mm
30.04.2010 6,460 m DBH 124,5mm
31.05.2010 6,520 m DBH 126,4mm
30.06.2010 6,650 m DBH 133,3mm
31.07.2010 6,880 m DBH 134,6mm
31.08.2010 7,270 m DBH 143,9mm
30.09.2010 7,370 m DBH 146,7mm
31.10.2010 7,560 m DBH 152,1mm
30.11.2010 7,590 m DBH 153,5mm
31.12.2010 7,590 m DBH 153,5mm
31.01.2011 7,590 m DBH 153,5mm
28.02.2011 7,620 m DBH 153,5mm
31.03.2011 7,630 m DBH 153,5mm
30.04.2011 7,650 m DBH 155,0mm
31.05.2011 7,820 m DBH 161,1mm
30.06.2011 8,180 m DBH 165,2mm
31.07.2011 8,310 m DBH 167,1mm
31.08.2011 8,620 m DBH 174,0mm
30.09.2011 8,810 m DBH 185,3mm
31.10.2011
30.11.2011
31.12.2011
Nr. 8 BM-"Pendulum" (Baum ID 9132)Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030379°
6,820879°
07.04.2009 1,400 m DBH 14,0mm
12.05.2009 1,480 m DBH 16,0mm
31.08.2009 1,730 m DBH 22,0mm
30.09.2009 1,740 m DBH 22,0mm
31.10.2009 1,745 m DBH 22,6mm
30.11.2009 1,745 m DBH 22,6mm
31.12.2009 1,745 m DBH 22,6mm
31.01.2010 1,745 m DBH 22,6mm
28.02.2010 1,750 m DBH 22,6mm
31.03.2010 1,750 m DBH 22,6mm
30.04.2010 1,755 m DBH 22,6mm
31.05.2010 1,780 m DBH 23,5mm
30.06.2010 1,865 m DBH 27,0mm
31.07.2010 1,910 m DBH 28,6mm
31.08.2010 1,925 m DBH 28,6mm
30.09.2010 1,930 m DBH 29,0mm
31.10.2010 1,930 m DBH 29,0mm
30.11.2010 1,935 m DBH 29,4mm
31.12.2010 1,935 m DBH 29,4mm
31.01.2011 1,935 m DBH 29,5mm
28.02.2011 1,940 m DBH 30,0mm
31.03.2011 1,940 m DBH 30,0mm
30.04.2011 1,940 m DBH 30,0mm
31.05.2011 1,970 m DBH 30,2mm
30.06.2011 2,030 m DBH 31,1mm (nu isser auch offiziell meldefähig )
31.07.2011 2,040 m DBH 31,3mm
31.08.2011 2,045 m DBH 31,4mm
30.09.2011 2,070 m DBH 31,5mm
31.10.2011
30.11.2011
31.12.2011
Nr. 9 BM-"Barabits Requiem" (Baum ID 11687)Höhe ü.NN: 39m
GE:
52,030338°
6,820991°
25.09.2010 1,346 m DBH 8,0mm
30.09.2010 1,346 m DBH 8,0mm
31.10.2010 1,365 m DBH 8,0mm
30.11.2010 1,377 m DBH 8,0mm
31.12.2010 1,377 m DBH 8,0mm
31.01.2011 1,377 m DBH 8,0mm
28.02.2011 1,390 m DBH 8,5mm
31.03.2011 1,390 m DBH 8,7mm
30.04.2011 1,390 m DBH 8,8mm
31.05.2011 1,399 m DBH 8,8mm
30.06.2011 1,406 m DBH 9,1mm
31.07.2011 1,443 m DBH 9,1mm
31.08.2011 1,451 m DBH 9,1mm
30.09.2011 1,460 m DBH 9,1mm
31.10.2011
30.11.2011
31.12.2011
Das war der teilweise sonnige September 2011 !
Nun darf der goldene Oktober kommen.
LG
Jochen